 (山暦 15年を振り返って)                          R1.10.12
    (山暦 15年を振り返って)                          R1.10.12







| 1993 〜2002 | 2003年 (H15年) | 2004年 (H16年) | 2005年 (H17年) | 2006年 (H18年) | 2007年 (H19年) | 2008年 (H20年) | 2009年 (H21年) | 2010年 (H22年) | ||
| 年間 | 30 | 32 | 52 | 64 | 67 | 57 | 67 | 67 | 72 | |
| 通算 | 30 | 62 | 114 | 178 | 245 | 302 | 369 | 436 | 508 | |
| 思い出 | はう ・akira | 12/1 ジオン 12/23 makoto takatan かっぺさん | 乱丸 ひよこ隊 ytnet 10/10 だんべえさん | 4/6みれ 4/10 関西系 6/1shon 11/8 ひらさん | 5/24 乱丸復活 6/8 Boggy 宝塚のK 11/21水曜会 | 4/30立山 10/31 Dolphy 1/26 どらとも さん | 3/14 akira 8/29福・長 -9/14 YSO くぼちゃん | とし30回 (高速1,000円) | 仕事の変わり目 遠出する 4/18 大姥山 ひらさん | |
| ジオン | 39 | 79 | 122 | 160 (ジ357) | 186 | 221 | 248 | |||
| makoto25 | らぶ61 | 福ちゃん12 | 50 | 101 | ||||||
| 1/30ひろとろ | 3/8取立 | 長さん22 | 52 | 85 | ||||||
| 職歴 | パート | パート | 在宅1 | 在宅2 | 在宅3 | 在宅4 | 在宅5 | 在宅6 | 特養1 | |
| H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |||
| 1位 | 95/10/14 ・15立山 | 6/21・22 越後駒ケ岳 たけやん | 67.御在所岳ルンゼ (1/17) | 7/27・28 (1泊2日) 蓮華温泉 〜.朝日岳 〜雪倉岳〜 白山大池) | 8/04〜6 立山室堂〜 五色が原 〜スゴ乗越 〜薬師 テント泊 | 4/29〜30 立山 (テント泊) ・(2日目) | 10/07〜09 新穂高 〜鏡平〜双六 槍〜南岳 ジオン・長さん | @9/14〜17 (3泊4日) 椹島 〜荒川三山 〜赤石岳 〜聖岳 | B10/16〜19 東北 10/19秋田駒ケ岳 10/18森吉山 (桃洞滝 ・赤水渓谷) | |
| 2位 | 96/8/2-4 白馬 | 10/25 〜27 涸沢岳 | 9/11・12 笠ヶ岳 テント泊 | 9/17・18 .麦草峠〜 天狗岳 〜本沢温泉 硫黄岳 〜白駒池 | 9/19〜20 うさぎ平〜北沢 〜空木岳 〜南駒〜越百 | 9/26・27 鳥倉林道 〜本谷山 〜塩見小屋 | 9/14 猫又山・大猫山 YSO はう・くぼちゃん | 7/20〜22 (2泊3日) (本山小屋) 飯豊山 | @2/13〜21 東北 2/18 八甲田山 2/14 那須岳 | |
| 3位 | 97/9/27 ・28燕岳 | 9/27 ・28 燕岳 テント泊 | 5/15 蝶ヶ岳ヒュッテ ケンケン | 9/10・11 アサヨ峰 ・早川尾根 (広河原) | 8/27 神崎川 (公開登山) 9/3沢上 (そうれ)谷 | 9/19 室堂 〜大日三山 〜称名滝 ytnet みれさん | @8/26〜28 九州 8/28 久住山 福永さんと | A10/09〜11 山陰・ 山陽地域 10/10 吾妻山 | A3/01〜05九州 3/04 久住山 (星生山) | |
| 4位 | 99/10/9 ・10涸沢 | 9/14 ・15 朝日岳 | 10/11 雨飾山 | 5/21 ・日光白根山 5/22 赤城山 | 10/7〜8 涸沢テント泊 (横尾ピストン) akiraさん | 5/13 T字尾根・〜土倉岳 | 5/07 浅間山 (前掛山) 〜Jバンド | 6/03 甲武信岳 | 7/20 金山 (頸城山塊最奥・ 長野県小谷) | |
| 5位 | 01/6/30 火打山 | 11/1・2 北岳 たけやん | 7/23-25 雲の平 | 7/20 三ノ峰・別山平 | 2/22 銀杏峰 銀爺さん | 6/30〜7.01 北岳山荘 (大樺沢登り) キタダソウ みれさん | 6/08 庚申山 (栃木県) | 6/25 平標山 | 9/15〜17 表銀座コース (燕岳〜大天荘) 〜常念〜蝶 | |
| 6位 | 00/9/15 ・16 樅沢岳 | 7/26 御嶽山(濁河) | 11/21 八経ヶ岳 11/20大普賢岳 | 10/16上州武尊 | 3/08 取立山・ 護摩堂山 ドッポさん みれさん | 7/24〜25 鳥海山・ 御室小屋泊 | 6/18 武奈ヶ岳 (八淵の滝) | 5/6〜7 佐渡のドンデン だんべえ サラダさん | 3/17 桧塚奥峰 〜明神岳 | |
| 7位 | 00/10/7 〜8 至仏山 | 8/02 木曽駒 (らぶ初) | 6/26〜27 妙高 火打山 | 10/26銀杏峰 | 6/03 蒜山三座 宝塚のKさん | 10/06栗駒山 だんべえさん スカイさん 10/07東吾妻山 | 7/09 剣山(徳島県) ドルフィー スカイ | 11/08 大辻山 (富山) | 9/29 鳥倉林道 〜三伏山B 〜小屋A 〜塩見岳 | |
| 8位 | 01/10/6 磐梯山 | 12/23 鳩吹山・西山 | 6/05 爺ヶ岳 6/17北ノ俣岳 | 11/13 大長山・赤兎山 | 11/1 朝明渓谷 〜お金明神 | 6/13 麦草岳 | 11/30 八鉱嶺 〜大谷嶺途中 もも&ボトル ビーさん | 10/28 御飯岳 ・破風岳 (長野) | 7/24 燕岳〜 北燕岳 〜東沢乗越 〜東沢 | |
| 9位 | 02/8/29 ・30 仙丈岳 | 12/01 石津御岳〜多度山 ジオンさんと出会う | 4/26 毘沙門岳 | 4/13 仙ヶ岳〜 仙鶏尾根 〜野登山 | 11/08 イブネ・雨乞岳 shonさん | 4/08 角田山 | 10/21 人形山 | 9/09 高妻山 | 12/08三十三間山 水曜会 | |
| 10位 | 02/10/11 谷川岳 | 6/08 籾糠山 | 5/02 天蓋山 | 3/06 金勝アルプス (栗東) | 10/18 三方崩山 マダラさん | 11/21 鈴鹿南部縦走 まゆさん | 11/12. 医王山 水曜会 宝塚K | 8/12乗鞍新道 (平湯へ下る) | 5/8爺ヶ岳A 8/2甲斐駒 | |
| 99/10.9-10涸沢 00/7.05編笠山 | 12/8 金華山縦走 | 4/15丁子山 3/6福地山 2/11 伊吹山 2/8品又山 | 6/8西方ヶ岳 | 12/17 鍋倉山 12/23姫越山 12/27須磨アルプ 6/21芦生の森 1/29竜ヶ岳 (金山尾根ホタガ谷) | 12/9毛無山 5/20青葉山 5/16小秀山 1/14日野山 | 7/1黒姫山 | 12/06 乗鞍岳 (高島市) | 4/18 大姥山 ひらさん 12/4大菩薩嶺 | ||
| 仲間との山 | 11/14 綿向山 悶次郎さん 白影さん・kayoさん | 4/10 弥勒山 (道樹山・大谷山) 白くまさん レオさん・ つねろうさん | 3/15 棚山〜宇連山 ドラさん | 1/03 虎子(とらす)山 むっしゅうさん | 1/06 矢坪ヶ岳 〜今淵ヶ岳 クーの山小屋 みつるさん | 4/22御所平〜仙ヶ岳 ドルフィ みれさん | 4/14 藤原岳 (茨川発・ 治田峠周回) ケンケンさん | |||
| 7/01 権現山 八ヶ岳 yt .JereyS | 1/8-.9 陣馬形山 | 10/25 百々ヶ峰 Boggyさん パエリア | 12/26 御所平 (鈴鹿南・亀山市) すずっちさん | 4/27 霧訪山〜大芝山 ひらさん | 11/15 桧塚途中&屏風岩・住塚山 クロオさん 山ちゃん | 12/12 鳩吹山D まったり会 | ||||
| 4/15 丁子山・湧谷山 クニさん・ytnet | 2/5-.6 上高地雪中 テント泊 | 12/23 姫越山(紀勢町) まったり会 | 2/18 各務原 (関南)アルプス | 7/26観光新道 〜別山途中の天池 7/27トンビ岩 〜釈迦新道 | 12/06 高島トレイル (愛発越〜黒河峠) 水曜会 | 11/21 多良峡 (大垣市 まったり会 | ||||
| 3/21武奈ヶ岳 むらりん | 5/24浄法寺山 〜丈競山 | |||||||||
| 【 平成15年 】  (takatan先生の山も有意義でした) | 【 平成15年12月23日】  (ジオンさん・makoto&simireさんら、ネット仲間との出会い) | 
| 【 平成15〜16年 】  (かっぺさんら、現ミツルサイトさんの前身) |  (山の楽しみ方も色々だなと) | 
|  (だんべえさん・まこさんとも、お世話になりました) |  (akiraさんもありがとう) | 
|  (はうさん・みれさん・SIVAさん・北陸の皆さん) |  マダラさん・ボトルさん・ももさん | 
|  以前よくご一緒して戴いた水曜会のメンバー (乱丸さん&のこさん・shonさん・Dolphyさん・山たまごさん・風花さん) | |
|  | |