|
山行記録 ( 年度別 地域別 山行回数 )
山行記録は調べやすいように、年度別と地域別を作りました。
2006年2月〜2009年7月まではブログ「ジオンと山歩記」のレポとリンクしました。
2009年8月からはHP「ジオンと山歩記」のレポとリンクしています。
ブログを始めた2006年以前のレポは書いてありませんが、
できればこれも、思い出しつつ、記録して作っていきたいと思ってます。
2003年12月〜2006年1月までの和たんと一緒に出かけた山行は
和たんのHP「ざ.山姥が行く」のレポとリンクさせてもらってますので、ご覧下さい。
年度別 2025.1月修正
地域別
地域 | |||||
A 美濃.岐阜 | 1 西濃 | 1 揖斐周辺 | 2 春日周辺 | 2 伊吹周辺 | 3 県境付近 |
4 岐阜市近郊 | 5 各務原 東濃 | ||||
B 鈴鹿 | 北部 竜ヶ岳まで | 中部 御在所岳周辺 | 南部 | ||
C 北アルプス | 北部 白馬 | 南部 穂高 | 乗鞍 | 長野周辺 | |
D 中.南アルプス | 中央アルプス | 南アルプス | 周辺の展望の山 | ||
E 木曽 | 伊那 | 木曽 R19 | 御嶽山 | ||
F 奥飛騨.奥美濃 R156 | 高山周辺 | 郡上以北 | |||
G 下呂周辺 R44 | 下呂 | ||||
H 白山周辺 | 白山 | 奥越 | 下越 | ||
I 滋賀 福井 | 福井 | 湖西湖北 | 比良 | ||
J 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 諏訪湖周辺 | |||
K 静岡 関東 | 静岡 | 関東 山梨 | |||
L 愛知 | 愛知 | ||||
M 群馬 | 群馬周辺 | ||||
N 長野 | 長野北 | 軽井沢近郊 | |||
O 京都 | 京都 | ||||
P 山陰 山陽方面 | 山陰 山陽 | 四国 | 九州 | ||
Q 奈良方面 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
R 豊北 北陸 | 東北 | 北陸 新潟 | 北海道 | ||
S 海外 | スイス | 中国 | マレーシア |
山行回数
山行記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度別 | 計 | 年度計 | 登った山 | ご一緒した人 (延べ人数) |
山行回数総計 | ||
1988年〜 2002年 |
1〜14 | 14 | 14 | ||||
2003年 | 15〜40 | 26 | 38座 | 203人 | 40 | ||
2004年前半 | 41〜77 | 37 | |||||
〃 後半 | 78〜107 | 30 | 67 | 94座 | 301人 | 107 | |
2005年前半 | 108〜149 | 42 | |||||
〃 後半 | 150〜187 | 38 | 80 | 114座 | 327人 | 187 | |
2006年前半 | 188〜233 | 46 | |||||
〃後半 | 234〜267 | 34 | 80 | 122座 |
343人 | 267 | |
2007年前半 | 268〜316 | 49 | |||||
〃後半 | 317〜357 | 41 | 90 | 145座 | 350人 | 357 | |
2008年前半 | 358〜392 | 35 | |||||
〃 後半 | 393〜435 | 43 | 78 | 113座 | 364人 | 435 | |
2009年前半 | 436〜476 | 41 | |||||
〃 後半 | 477〜513 | 37 | 78 | 123座 | 337人 | 513 | |
2010年前半 | 514〜559 | 46 | |||||
〃 後半 | 560〜603 | 44 | 90 | 157座 | 338人 | 603 | |
2011年前半 | 604〜661 | 58 | |||||
〃 後半 | 662〜700 | 39 | 97 | 139座 | 398人 | 700 | |
2012年前半 | 701〜744 | 44 | |||||
〃 後半 | 745〜790 | 46 | 90 | 125座 | 304人 | 790 | |
2013年前半 | 791〜852 | 62 | |||||
〃 後半 | 853〜896 | 44 | 106 | 197座 | 375人 | 896 | |
2014年前半 | 897〜949 | 53 | |||||
〃 後半 | 950〜995 | 46 | 99 | 153座 | 995 | ||
2015年前半 | 996〜1035 | 40 | |||||
〃 後半 | 1036〜1077 | 42 | 82 | 座 | 1077 | ||
2016年前半 | 1078〜1121 | 44 | |||||
〃 後半 | 1122~1170 | 49 | 93 | 座 | 1170 | ||
2017年前半 | 1171〜1220 | 50 | |||||
〃 後半 | 1221〜1280 | 60 | 110 | 座 | 1280 | ||
2018年前半 | 1281~ 1335 | 55 | |||||
〃 後半 | 1336〜1378 | 43 | 98 | 座 | 1378 | ||
2019年前半 | 1379〜1435 | 57 | |||||
〃 後半 | 1436〜1456 | 21 | 78 | 座 | 1456 | ||
2020年前半 | 1457〜1533 | 77 | |||||
〃 後半 | 1534〜1576 | 43 | 120 | 座 | 1576 | ||
2021年前半 | 1577~1635 | 58 | |||||
〃 後半 | 1636〜1685 | 50 | 108 | 1685 | |||
2022年前半 | 1686〜1736 | 51 | |||||
〃 後半 | 1737〜1781 | 44 | 95 | 1781 | |||
2023年前半 | 1782〜1833 | 52 | |||||
〃 後半 | 1834〜1879 | 46 | 98 | 1879 | |||
2024年前半 | 1880〜1931 | 52 | |||||
〃 後半 | 1932〜1973 | 42 | 94 | 1973 | |||
2025年前半 | 1974〜 | ||||||
〃 後半 |