| 〜2003年 2004年 2005年 |
2006年・前半 2006年・ 後半 |
2007年 前半 後半 |
2008年 前半 後半 |
2009年 前半 後半 |
2010年 前半 後半 |
2011年 前半 後半 |
2012年 前半 後半 |
2013年 前半 後半 |
2014年 前半 後半 |
2015年 前半 後半 |
2016年 前半 後半 |
| 年間 | 通算 | 日にち | 山名 | 一口コメント | ジオン さんと |
同行者 長・福 Dolphy さんと |
| 34 | 608 | 6/30 | 守門岳 (魚沼) | ヒメサユリを見たくて出かける。今年は少ないうえ、やや早い。ブナの綺麗なロングコース | - | (福 163) (長 134) |
| 33 | 607 | 6/18 | 雨飾山A | 雪とブナの新緑を求めてここへ。お花も展望もあり大満足 | - | (福 162) (長 133) |
| 32 | 606 | 6/10 | 日向山&鞍掛山 | 残雪の雨飾山をと思っていたら、雨模様で、急遽気になっていたコイワイザクラを見に山梨へ行く。。 | - | (福 161) |
| 31 | 605 | 6/04 | 別山チブリ尾根小屋手前 | どこも雪がない。白山周辺で歩いていないチブリ尾根偵察 | 単独 | - |
| 30 | 604 | 6/01 | 姥ヶ岳A水芭蕉地まで | 出遅れながら、サンカヨウ・水芭蕉を見に。やっぱ遅かった | 単独 | - |
| 29 | 603 | 5/28 | 信州鍋倉山・巨木の谷 | 野沢温泉近くの鍋倉山入り口に、ヌナの古木「森太郎」に会いたくて、雨の中出かける。運良く雨も上がり登ってきました。 一週間で雪も融け、新緑も色濃くなるのは。ちょっと残念。 |
単独 | - |
| 28 | 602 | 5/23 | 釈迦ヶ岳B 岩ヶ峰経由段木尾根下山 |
ドタ参。昨晩9時に参加表明。 温かく迎えて下さった上、美味しい料理の数々にお腹いっぱい。今回のコース、変化に富み、中々面白い山でしたが、久し振りに筋肉痛。 |
267 (738) |
(福 160) (長 132) (D68) |
| 27 | 601 | 5/19 | 冠山A | 3回目の山だと思っていましたが、記録は2回目。 とし君と17年前に登ってることに。 |
単独 | - |
| 26 | 600 | 5/14 | 赤祖父山(福光) | 昨年ARIさんのレポで、お花とブナ・展望を楽しめる山として、狙ってました。いい時期かと? | - | (福 159) (長 131) |
| 25 | 599 | 5/11 | 音波山(余呉トレイル) | ARIさんのレポを見て、近くて、ブナの綺麗な場所へと | 単独 | - |
| 24 | 598 | 5/07 | T字尾根〜土倉山 | 前回から5年経ち、石楠花・イワカガミの偵察に | - | (福 158) |
| 23 | 597 | 5/04 | 湖南アルプス(堂山) | 久し振りのとし君との山で、手軽で景色のいい山を。 | とし君と | - |
| 22 | 596 | 5/01 | 伊吹北尾根取付き(笹又) | ニリンソウには早いが、カタクリ。ヤマルリソウ咲く | 単独 | - |
| 21 | 595 | 4/27 | 貝月山E | 雪の状況偵察・イワウチワが咲き始める | 単独 | - |
| 20 | 594 | 4/17 | 芥見権現山B | 北の斜面の岩場探検 | 単独 | - |
| 19 | 593 | 4/16 | 吉野山 | 桜の名所へ一度はと。全国からの老若男女の方で大賑わい | 単独 | - |
| 18 | 592 | 4/12 | 藤原岳H (孫太尾根から縦走) |
今年は遅い春で、やっと桜が満開に。山では福寿草の便りも聞かれ出したので、流行に遅れないよう、お花を拝みに行く。セツブンソウからカタクリまで勢ぞろい。 | - | (福 157) (長 130) (D 67) |
| 17 | 591 | 3/27 | 貝月山途中D | 25日に雪が降り、この時期にしては珍しく、新雪でラッセル?することに。小貝月まで1時間はありそうで、展望も絶好とはいえず、撤退。 | - | (長 129) |
| 16 | 590 | 3/20 | 猪臥山B | 天気がいい。展望を期待してのリベンジ | 単独 | - |
| 15 | 589 | 3/14 | 猪臥山途中A | 前日に雪が降る。新雪が踏めると思って出かける。50cmという大雪で、ラッセルを強いられ途中でタイムアウト | - | (福 156) (長 128) |
| 14 | 588 | 3/07 | 野伏山途中C | 前回の毘沙門岳でもう春がそこまで来ており、雪が無くなる前に急いでとここへ。展望なく、途中まで | 単独 | - |
| 13 | 587 | 3/01 | 毘沙門岳D | 白山をま近でみたくなりここへ | - | (長 127) |
| 12 | 586 | 2/27 | 南沢山C | 暖かくなり、雪が恋しくて。京都のご夫婦と三人の貸切 | 単独 | - |
| 11 | 585 | 2/22 | 飯道山・庚申山 | 久し振りの水曜会に参加。乱丸・のこさんに会えなくて残念 | 266 (714) |
(福 155) (長 126) |
| 2/13 | 屋久島&種子島観光 | 実家の両親とまったりJAツアーに参加 | ||||
| 10 | 584 | 2/11 | 清滝山 | 米原のグランベリー多和田の食事が気になり、その近くのこの山へ。足跡なし | 単独 | - |
| 09 | 583 | 2/09 | 百々ヶ峰 | 岐阜に雪が。近場で堪能しようと。積雪5cmあらら。 | 単独 | - |
| 08 | 582 | 1/29 日 |
竜ヶ岳B | 雪が降った後で、6年振りに出かける。樹氷にも出会う。 | 単独 | - |
| 07 | 581 | 1/25 水 |
羽黒山〜筆捨山〜観音山 | 久し振りの水曜会。毎度ジオンさんは楽しい企画を | 265 (710) |
(福 154) (長 125) |
| 06 | 580 | 1/23 | 朝倉山(垂井町) | 竜ヶ岳へと思い出かけるが、小雨で転進 (レポなし) | - | (福 153) |
| 05 | 579 | 1/22 日 |
御在所岳(〜裏道) | 手軽で、雪を踏める場所にと。暖かく樹氷は見れず | 単独 | - |
| 04 | 578 | 1/20 | 芥見権現山・南岩左 | 2日前、予定していた、今回のコースが歩けず、気になり、午後の雨が止んでから、Dolphyさんのスケットを依頼して登る。やった〜。充実の山でした。 | - | (福 152) (D 66) |
| 03 | 577 | 1/18 | 芥見権現山・南岩場右 | ネットで、岩場の気になる画像があり、探検に。 | 264 (707) |
(福 151) (長 124) |
| 02 | 576 | 1/08 | 明王山 | お手軽な山第2弾。素晴らしいご来光が見られました。娘も参加 | - | (福 150) (Tやん30) |
| 01 | 575 | 1/03 (火) |
百々ヶ峰F芝生広場 | 初日の出を期待してましたが残念でした。(レポなし) | 単独 |
- |
| これまで登った回数 ジオンさんと263回 (福149) (長123) (D65) (T29) | ||||||


