〜2003年 2004年 2005年 |
2006年 前半 後半 |
2007年 前半 後半 |
2008年 前半 後半 |
2009年 前半 後半 |
2010年 前半 後半 |
2011年 前半 後半 |
2012年 前半 後半 |
2013年 前半 後半 |
2014年 前半 後半 |
2015年 前半 後半 |
2016年 前半 後半 |
2017年 前半 後半 |
2018年 前半 後半 |
2019年 前半 後半 |
2020年 前半 後半 |
2021年 前半 後半 |
年間 | 通算 |
日にち | 山名 |
一口コメント | Uさん | 同行者 長・福 |
12/15 | アトラエンチ(ブラジル風Bar) | ジオンさんがよく行くライブ。いいんじゃな〜〜い | ||||
12/09 | 腰椎椎間板ヘルニア | 仕事中、急に腰が痛くなり、翌々日検査したら… (ちょっと、山はお休み) | ||||
72 | 1231 | 12/04 | 大谷山〜滝谷山(大野町) | 近場で、前回の続きを歩こうと。運動公園で駅伝あり | 単独 | |
71 | 1230 | 11/27 | 頂山と大配(オハイ) 尾鷲 | 海岸沿いの崖状の入り江。ここの「オハイブルー」が、素晴らしく青い | 福 454 | |
70 | 1229 | 11/19 | 高島トレイルの駒ケ岳 | 先週同様、11年前の山。大きなブナが多かったイメージしかなく、確認の意味で行く | 単独 | |
69 | 1228 | 11/12 | 宮指路(くしろ)岳・鈴鹿 | 前回11年前で、福ちゃんが歩いていない山で、鈴鹿の紅葉の進み具合のチェックに | 福 453 | |
11/08 | 皆既月食 | 442年振りの天体ショー (デジカメで撮影) | ||||
11/06 | 八千穂高原経由で岐路に | 今回同伴の2人とは、350回以上の一番長い山友。お付き合いありがとう | ||||
68 | 1227 | 11/06 | 妙義山・石門巡り | 前回登った時、福ちゃんが未踏で、出かける。鎖場もあるが、まだ若い。 | ジオン 351 | 福 452 |
67 | 1226 | 11/06 | めがね橋 | 軽井沢から妙義にぬける道沿いに、旧鉄道跡が残る | ジオン 350 | 福 451 |
11/06 | 北軽井沢ドライブ | 毎度の朝食前のドライブ。霜が降り、木々に霧氷が。浅間山の山頂に雪。 | ||||
66 | 1225 | 11/05 | 吾妻渓谷散策 | 東の耶馬溪と称される名所。丁度紅葉がきれいで、タイミングよし | ジオン 349 | 福 450 |
65 | 1224 | 11/05 | 苗場ドラゴンドラ往復 | 今回の一番の目的地。山カフェで全国のロープウェイ特集の時取り上げられお目当てに 5km、25分とドラゴンの様なアップダウンのある珍しいもので、カラマツの紅葉がきれい |
ジオン 348 | 福 449 |
4〜5 | 雲海と竹所集落 宿 「醸す森」 |
前回利用し、料理が大変美味しいので、再度利用。 空きは平日のみ。なんとか予約できました。近くなら、何度も行きたい所 朝朝食前の散策。5時より、芝峠の雲海。カール・ベンクスの再生古民家の見学 |
||||
64 | 1223 | 11/04 | 結東集落散策 | 蛇淵の滝・保存民家・前倉橋・見倉吊り橋の名所巡り。 | ジオン 347 | 福 448 |
11/04 | 秋山郷ドライブ | 生憎の雨でガス状態。早めに上がり、幻想的な景色に。天池まで へぎそばを食べたくて、「大平」へ。ここで中津川の絶景ポイントを教えてもらう |
||||
11/04 | 山岳ドライブ | 奥志賀高原の雑魚川目指す。県道502号線、本日10時閉鎖で遭えなく退散。 秋山郷へ中野から再出発。好きな志賀高原通過ながら、ガスと終わった紅葉で淋しげ |
||||
11/03 | 野沢温泉泊 | お値打ちで、家庭料理の美味しい「あぜがみ」さんにお世話になる。2回目 | ||||
63 | 1222 | 11/03 | 信越トレイル(セクション5) | 関田峠から梨平峠までのピストン。茶池周辺の散策 | ジオン 346 | 福 447 |
62 | 1221 | 11/03 | カヤノ平 | こちら方面はよく来てるが、ここはまだで、「日本一の美しいブナ林」に惹かれ行く | ジオン345 | 福 446 |
紅葉狩り(新潟方面)行程 | 苗場ドラゴンドラに乗りたくて、今回の計画を立てる。 全国的に晴天ながら、ここだけ時々雨が、2日目のみ。11/3〜6と3泊4日 |
|||||
10/30 | 長者峰 | 山頂まで車で行けます。カラマツが綺麗でしたが、雲が出て南アルプスの展望なし | ||||
61 | 1220 | 10/30 | 夏焼山 | カラマツの紅葉にもみじが鮮やか。静かで暖かく、ゆっくりした時間が過ごせました | U68 | 福 445 |
60 | 1219 | 10/29 | 猪臥山(いぶせ) | ざ・里山。静かで温かい森に溶け込んだ感じの歩きができました。10年振りに周回 | 単独 | |
59 | 1218 | 10/23 | 入野谷山のパノラマ展望台 | 暖かく、初秋ののんびりした空気感、落ち葉を踏みしめながら貸切状態で | ジオン 344 | 福 444 |
10/22 | 犬山モンキーセンター | ヤクニホンザル・マントヒヒの大群は凄い。ゴリラの糞食いにギョ。 | ||||
58 | 1217 | 10/16 | 二ツ森山 | 今回3回目ながら、切越峠から歩いていないので挑戦。下りのこうもり岩からが面白い | ジオン343 | |
10/15 | ぎふ清流里山公園 | 旧昭和村で、娘と孫で遊ぶ。オルゴール製作は記念に | ||||
10/11 | 下山 (パノラマコース) | 前回パノラマコースを歩いたのは、1999年・2003年と23.19年前になる。10/26で雪で凍てていて大変怖い思いをしました。福ちゃんが歩きたいと、危険な場所はないとの強い思いに後押しされ通過。滑るそうな場所もなく、慌てて歩かなければ大丈夫でした。 | ||||
57 | 1216 | 10/10 | 涸沢・ヒュッテ泊 | 明日の午前中は2ミリ、午後から1ミリの雨。明後日は晴れそうな予報で、雨の中の歩きを覚悟して歩く。横尾山荘から先は、雨が止みやれやれ。 紅葉は旬を過ぎ、ナナカマドも赤い実を残すのみ。夜中雨が夜半には星が出る |
福 443 長 376 |
|
56 | 1215 | 10/09 | 乗鞍高原 | 県民割が利用でき、料理の美味しいペンションマドンナに宿泊。 夕方まで、雨が持つかなと思ってましたが、途中で降り出し、雨の中歩く |
福 442 長 375 |
|
55 | 1214 | 10/02 | 位山 | 快晴。御嶽・乗鞍・穂高〜剣までの展望が見れました | 単独 | |
9/25 | 七倉岳・下山 | 2日目は、朝食後七倉岳に登頂。最高の展望でした。 | ||||
24〜25 | 日の入り〜日の出 | 山小屋に泊まる醍醐味は、天空ショー。夕焼け・星空・ご来光。今回は大満足 | ||||
54 | 1213 | 9/24 | 船窪小屋泊 | 台風15号が遠ざかり、何とか出かける。急登にへとへと。 | ジオン342 | 福 441 |
9/23 | 中房温泉 | 日本秘湯の湯であり、14もの温泉を抱えている。美人の湯で一皮むけました | ジオン | |||
9/19 | 湯滝&吹割滝 | 山王林道経由で戦場ヶ原へ。日光白根山を横に見ながら沼田経由で岐路へ | ||||
53 | 1212 | 9/19 | 加仁湯〜コザ池の滝 | 気になる八丁の湯の偵察がてら、鬼怒川沿いの散策(朝食前) | 単独 | |
52 | 1211 | 9/18 | 白向オソロシ滝展望台 | 夕食前にひと歩き。吊橋の先は急登 | 単独 | |
9/18 | 日光東照宮 | 2度目で、前回改装中の所が見れました。豪華で荘厳な装飾だ 奥鬼怒温泉・加仁湯に泊まり。宿まで1時間半の歩きでないと行けない秘境の温泉? |
||||
51 | 1210 | 9/18 | 霧降高原(小丸山) | 夏はニッコウキスゲで有名な所。朝食前に軽い運動 | 単独 | |
50 | 1209 | 9/17 | 那須平成の森 | お手軽な散歩コース(茶臼岳・三本槍岳が見える) | とし君50 | |
9/17 | 喜連川早乙女温泉 (きつれがわそうとめ) |
ある著書にわざわざ行きたい温泉として紹介されており、出かける。 午後から、日塩もみじラインを通り、龍王峡へ。日光の宿に泊まり |
||||
9/13 ヤクルトの村上選手、ホームラン55本達成(5年間で) 王さんの記録を追い越す | ||||||
49 | 1208 | 9/11 | 繖(きぬがさ)山 | 15年前に、猪子(いのこ)山・繖(きぬがさ)山縦走をしておりました | 福 440 | |
48 | 1207 | 9/04 | 夕森山&不動の滝 | 不動の滝目当てで、近くの夕森山へ。中々手強い山でした。展望のない急登が続く。 沢の水量が多く、綺麗で涼しい。苔むした所は、屋久島の「苔むす森」の雰囲気 |
福 439 長 374 |
|
9/03 | 名古屋科学館と動物園 | 孫とプラネタリウムと展示館へ。その後、東山動物園へ | 孫と3人 | |||
円安加速 9/01 140円台に(9/22 145円) 食品・電気等 2万品目以上の値上がり(12〜16%) 家計への負担が増えている | ||||||
8/28 | 高山周辺の観光 | 荒城温泉恵比須之湯に行きたくて、周辺の観光も兼ねて出かける | 単独 | |||
47 | 1206 | 8/21 | 浅間隠山 | 名前の様に、残念ながら、浅間山見えず。2座め、自分の体力確認で登る | ジオン341 | 福 438 |
46 | 1205 | 8/21 | 鼻曲山 | レンゲショウマの山で気になり出かける。山頂直下にしかなく、辛抱の山でした。 | ジオン340 | 福 437 |
45 | 1204 | 8/11 | 百々ヶ峰(芝生展望広場) | 10時までに帰れるお手軽な山に | 単独 | |
44 | 1203 | 8/07 | 不動七重の滝 (奈良) | ジオンさんが行った前鬼ブルーを見たくて、前夜に思いつき出かける | 単独 | |
8/2〜3 | 長岡の花火 | 日本3大花火の一つ。母とツアーにて参加 | ||||
43 | 1202 | 7/31 | 三ノ沢 (中央アルプス) | 前回歩いたのは7年前。久し振りに行く | ジオン339 | 福 436 |
42 | 1201 | 7/24 | 関の中池公園 | 山友がよく行かれる野鳥観察の中池へ。カワセミには残念ながら出会えず | 単独 | |
7/19 | 美瑛泊 | 大好きな美瑛。早朝の写真撮影撮影を楽しむ。飛行機も北海道以外は雲の中 | ||||
7/18 | 宅真館へ | 白金温泉の前に 美瑛の前田信三氏の宅真館へ パッチワークの丘を世間に広めた方 | ||||
7/18 | お鉢展望台・下山 | 朝陽、夕陽を楽しむ為のテント泊ながら、2日間共大雨で、缶詰状態。黒岳では絶景 | ||||
7/17 | 北海岳下山ルートで黒岳石室 | 白雲岳の避難小屋の雪融け水は冷たくて気持ちいい。浄水器使用。お花の多さに圧倒 | ||||
41 | 1200 | 7/16 | 銀泉台〜白雲岳(テン場) | お花の多い時期、のんびりと稜線上を楽しもうと。が避難小屋しかなく、テント泊に 15kgの荷物、なんとか担ぎ上げました。天気はよくないが、涼しくて歩くのは快適 |
福 435 長 373 |
|
7/15 | 北海道(旭川) | 裏大雪の縦走(銀泉台〜黒岳)ガーデン巡りを楽しむ (テント装備・ 北海道の花 ) | ||||
40 | 1199 | 7/10 | 三方岩岳 | 季節が違うと咲く花も違い、ササユリの多さに驚く。こちらは、早い雨の上がりに感謝 | 単独 | |
7/08 元総理大臣の安倍首相、奈良の街頭演説で銃による他殺。 あまりの出来事に呆然 |
||||||
7/3 | 風吹大池(2日目) | 山荘泊まりの醍醐味は、夕陽(△)と朝のご来光に伴う天体ショー(茜色の空)が見れる事。2時半から行動。 下山は昨日より多少涼しいが、荷物は相変わらず重い。 | ||||
39 | 1198 | 7/2 | 風吹大池(1日目) | 静かな山で、お花を堪能できる場所にのんびりと。最短距離のピストン 風吹大池の周回コースにお花がいっぱい。夜は満天の星空。(翌日のレポに) |
U68 | 福 434 |
これまで登った回数 ジオンさんと338回 (福433) (長372) (D83) (とし君 49) (U67) (T40) (あ18) (トトロ21) | ||||||
今年は最も早い梅雨明け 東海地方 6/27 (13日間 空梅雨というより、猛暑でした) |
||||||