1日目・1221.カヤノ平(1490m)(2022.11.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【5:00大垣〜信州中野IC下車】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林道を走るだけで、歓声が!! 紅葉が素晴らしい。高度を増すと、カラマツもいい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大ブナ郷土の森】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで 348km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一周20分程といった安易な情報だけで、実際行ってみたら、ゆっくり1日かけて歩きたい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は、西コースを少し歩き、信州大学教育園の周回をと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナノキ・ノリウツギ・ホオノキ・ハウチワカエデ・アオダモ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【下山】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙高方面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北アルプス(右端は槍) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||