〜2003年 2004年 2005年 |
2006年・前半 2006年・ 後半 |
2007年 前半 後半 |
2008年 前半 後半 |
2009年 前半 後半 |
2010年 前半 後半 |
2011年 前半 後半 |
2012年 前半 後半 |
2013年 前半 後半 |
2014年 前半 後半 |
2015年 前半 後半 |
2016年 前半 後半 |
2017年 前半 後半 |
2018年 前半 後半 |
2019年 前半 後半 |
2020年 前半 後半 |
年間 | 通算 | 日にち | 山名 | 一口コメント | Uさん・Sさん | 同行者 長・福 |
75 | 1083 | 12/26 | 南沢山〜横川山 | 素晴らしい霧氷に大感激 | 単独 | |
74 | 1082 | 12/20 | 高木山&富士山 | 美濃加茂の展望の山 | 福371 長334 |
|
73 | 1081 | 12/13 | 神石山 | 浜名湖・富士山展望の里山 | ジ 313 | 福370 長333 |
12/6 | 九十九谷のご来光〜亀岩の洞窟〜大山千枚田〜鋸山 〜海ほたる 〜 横浜ランドマークタワー(69F) | |||||
12/5 | 千葉の弟宅へ 観光を兼ね | 佐原 〜東京ドイツ村〜鹿野山ビューホテル(泊) | 母と兄弟3人 | |||
72 | 1080 | 11/29 | 月見の森 | 午後から用事があり、軽い山にと | 単独 | |
11/22 | 白浜エネルギーランド | 白浜海中展望塔・外湯(崎の湯)・バイキング和わにて。帰路、竜神の湯へ | ||||
11/21 | アドベンチャーワールド | 千畳敷・三段壁洞窟・白良浜海岸の名所巡り。宿P.ポケット | ||||
71 | 1079 | 11/15 | 北沢山(経ヶ岳手前) | カラマツが見事な山。但し、遅くて絨毯状態。最近整備され、大変歩きやすい | 福369 長332 |
|
11/11 | 月山(つきやま)もも | 「ひとり酒、ひとり温泉、ひとり山」山カフェのゲスト。読んで、色んな想いに耽る | ||||
70 | 1078 | 11/08 | 本宮山 | 山頂まで10分とかからない、お手軽な山。2座めにはもってこい | U52 | 長331 |
69 | 1077 | 11/08 | 雨生山(うぶさん) | ムラサキセンブリ目当て.まだ蕾のも多く、これから充分観賞できます。 | U51 | 長330 |
可児の花フェスタ | 久し振りに孫とお花巡り。コスモスがいい時期でした | |||||
68 | 1076 | 11/01 | 夏焼山 | 帰り道、お手軽な山をもう一つ | 福368 長329 |
|
67 | 1075 | 11/01 | 傘(からかさ)山〜大平街道 | カラマツの黄色が映え、ハウチワカエデ等の赤も彩を添える。展望もよし | 福367 長328 |
|
10/25 | 八千穂高原 | 佐久南ICの先が、八千穂高原ICまで高速開通。メルヘン街道(R299)経由で帰路へ | ||||
66 | 1074 | 10/25 | 鹿俣(かのまた)山(玉原湖) | 山カフェで、尼ヶ禿山がブナが多くてお勧めと。で、隣のお手軽な山に。大感動!! | 福366 | |
10/24 | 坤(こん)六峠越え〜宿 | 鳩待峠の先、奥利根水源の森〜照葉峡への紅葉が素晴らしい | ||||
65 | 1073 | 10/24 | 半月山(中禅寺湖近く) | 青空と紅葉のコントラストが何とも言えない醍醐味。 | 福365 | |
10/18 | 志賀高原・横手山 | 丁度、紅葉が見頃で、おまけに冠雪した山並みが綺麗にみえる | ||||
10/17 | 小布施〜渋温泉泊 | 今回は観光。素通りの所を見て廻る | ||||
64 | 1072 | 10/17 | 信州 鍋倉山 | 森太郎に会いたくて、小雨の中歩く | とし君47 | |
63 | 1071 | 10/11 | 乗鞍・富士見岳〜位ヶ原 | 乗鞍の紅葉は位ヶ原あたり。台風一過で晴天。おまけに暖かく暑いくらい | 福364 | |
62 | 1070 | 10/04 | 阿寺渓谷 | 夏に行きそびれた、エメラルドルレーンの渓谷を見に | 福363 | |
61 | 1069 | 10/04 | 風越山(上松) | 山栗が取れる時期。曇天ではあるが、静かで軽い山と | 福362 | |
60 | 1068 | 9/27 | 日向山 | 蓼科の双子山の予定が通行止めで、転進。 | 長327 | |
3日目 | 9/21 | 小樽〜札幌〜新千歳 | 小樽運河散策・ランチ・青の洞窟クルージング〜札幌時計台見〜18:45〜20:30(40) | |||
59 | 1067 | 9/20 | 神仙沼〜長沼散策 | つたがからまったダケカンバが多い。 | とし君46 | |
58 | 1066 | 9/20 | ニセコアンヌプリ | 9時のゴンドラで山頂へ。以外に石や笹、滑りやすい道。羊蹄山展望の山 | とし君45 | |
2日目 | 9/20 | ニセコ温泉巡り | 温泉巡り 大湯沼〜小湯沼〜五色温泉〜昆布温泉宿(ホテル甘露の森) | |||
1日目 | 9/19 | 新千歳〜定山渓〜留寿都 | 8:20〜10:05 羊蹄ふきだし湧水〜半月湖散策〜宿(ルスツリゾートホテル) | |||
57 | 1065 | 9/13 | 月見の森 | 午前中、畑仕事。午後より軽く歩く | 単独 | |
9/12 | 貝月山 | 登山口にアケボノソウを見に(仕事終えてから) | ||||
56 | 1064 | 9/06 | 赤目四十八滝 | 暑い時期は、滝巡りに。前回は12年前になる | 単独 | |
55 | 1063 | 8/30 | 野坂岳 | ナツエビネ第2弾 | 福361 長326 |
|
54 | 1062 | 8/23 | 三国岳(滋賀) | ナツエビネを求めて | 単独 | |
53 | 1061 | 8/16 | 伊吹山 | ドライブウェイにて。西登山道を登り、中央登山道を下山。 4歳の孫と一緒。登り1時間。下り30分。SDカード忘れ、写真無。 下山時には、駐車スペースがないくらいの満車。密でした。薬草ソフト食べる |
とし君44 娘&孫 |
|
52 | 1060 | 8/14 | 蛇峠山 | 御嶽山が見えるこの山も手軽。(本日4座目) | 長325 | |
8/14 | 長者峰 | 同じく、林道で山頂まで行く山(2弾)余りに近いので、カウントなし | ||||
51 | 1059 | 8/14 | 茶臼山 | 展望がよくて手軽な山に | 長324 | |
50 | 1058 | 8/14 | 大栗山 | オオキツネノカミソリがいい時期で、全山オレンジ色に | 長323 | |
49 | 1057 | 8/09 | 入笠山 | 行き先が困ったときはここ。何かしらの花が咲いている。お天気が良ければ展望もいい。本日のお目当てはレンゲショウマ。初のチダケサシ・クサレダマを見に。 | 福360 長322 |
|
48 | 1056 | 8/02 | 月見の森周辺散策(レポなし) | 暑いが、ちょっと上がると、静かな山歩きができる。 | 単独 | |
一日当たりの感染者としてはこれまでで最も多くなりました。1000人を超えたのは3日連続です。![]() 昨日、30日には、岩手県で初めて陽性者が2名発生 |
||||||
「Go To トラベルキャンペーン」は、旅行会社や旅行予約サイト等を通じてキャンペーン期間内に国内旅行予約をした場合*に、 その代金の最大2分の1に相当する金額が支援されるというもの。 支援額の上限は、1泊1人あたり最大2万円分、日帰りは最大1万円分が予定されています。 7月22日(水)から先行してスタートし、2021年1月31日(2月1日チェックアウト)まで |
||||||
47 | 1055 | 7/24 | 岩木山 | 8合目からのおまけに、リフトに乗り、楽チン登山。 ミチノクコザクラの白もみれました。 | ジ 312 | 福359 長321 |
46 | 1054 | 7/23 | 八甲田山 | 後半の池塘のキンコウカの大群生は圧巻。2km程の広範囲が黄色い絨毯に | ジ 311 | 福358 長320 |
7/23 | 温泉巡り | 温泉の梯子をする。いいお湯でした | ||||
45 | 1053 | 7/22 | 岩手山下山・ 森吉山 | 森吉山はゴンドラ代無料。ニッコウキスゲがきれいでした。 | ジ 310 | 福357 長319 |
44 | 1052 | 7/21 | 岩手山(避難小屋泊) | 登り一辺倒で、辛い歩きが続く。足が何度もつる。水2Lは飲んだかな | ジ 309 | 福356 長318 |
7/21 | FDA 小牧〜花巻 | 小牧からで、アクセスはいい | ||||
43 | 1051 | 7/19 | 各務原権現山 | 避難小屋の装備で、歩けるかの、リュックの重さ体験登山。暑くてばてる。人は多い | 福355 | |
42 | 1050 | 7/12 | 伊吹山・3合目 | ユウスゲを久し振りに見に行く。1合目から歩くのは、10年振り | 福354 長317 |
|
41 | 1049 | 7/05 | 富士見台高原 | ササユリ目当てながら、まが蕾状態。今年は開花が遅い | 単独 | |
これまで登った回数 ジオンさんと308回 (福353) (長316) (D83) (とし君 43) (U50) (S24) (T40) (あ18) (トトロ21) | ||||||
![]() |