ジオンの岐阜百山

NO.  山名  NO. 登頂日 読み  標高  
1 伊吹山 19 2003.8.13 いぶきやま  1377m
2 三国岳  351 2007.12.8  みくにだけ  911m 
3 養老山   4 (607) 1998.5.31  ようろうさん  859m 
4 池田山   8 (359) 2001.5.27  いけだやま  924m 
5 小島山  258 2006.11.18 おじまやま  864m 
6 鎗ヶ先 356 2007.12.24 やりがさき  966m 
7 虎子山  269 2007.1.3  とらすやま  1183m 
8 貝月山   6 (488)   2000.5 かいづきやま  1234m 
9 金糞岳  34 2003.12.2   かなくそだけ  1320m 
10 土蔵岳  446 2009.2.11   つちくらだけ  1008m 
11 小津権現山 134 (298)  2005.5.3  おづごんげんやま  1158m 
12 花房山  303 2007.5.9  はなぶさやま 1190m 
13 雷倉  75 2004.6.19  かみなりくら  1169m 
14 タンポ  411 2008.10.13  たんぽ  1066m 
15 天狗山  419 
620
2008.11.3 2011.2.19     てんぐやま  1149m 
16 蕎麦粒山  251 2006.10.15   そむぎやま  1297m 
17 五蛇池山      ごじゃいけや  1148m 
18 上谷山  456 2009.4.5  うえんだにや  1083m 
19 黒壁  412 2008.10.19   くろかべ  1316m 
20 三周ヶ岳  341 2007.11.10  さんしゅうがだ  1292m 
21 美濃俣丸       みのまたまる  1254m 
22 不動山      ふどうさん  1240m 
23 千回沢山       せんがざわや  1246m 
24 笹ヶ峰       ささがみね  1285m 
25 釈迦嶺   887 2013.11.24  しゃかりょう  1175m 
26 金草岳  79 2004.7.11  かなくさだけ  1227m 
27 冠山  16 (396) 2003.7.1  かんむりさん  1257m 
28 若丸山  1319 途中 2018.4.22  わかまるやま  1286m 
29 能郷白山  73 2004.6.8   のうごうはくさん  1617m 
30 高屋山  382 2008.5.6  たかやさん  1136m 
31 大白木山  131 (380) 2005.4.24  おじろぎやま  1234m 
32 越山      おやま  1129m 
33 屏風山  301 2007.5.4  びょうぶさん  1354m 
34 舟伏山  46 2004.1.20  ふなふせやま  1040m 
35 日永岳  335 2007.10.20   ひながだけ  1216m 
36 ドウの天井 555 2010.6.5  どうのてんじょう  1333m 
37 蕪山  255 2006.11.7   かぶらやま  1069m 
38 左門岳  175 2005.10.30  さもんだけ  1224m 
39 滝波山  718  2012.3.11  たきなみやま  1413m 
40 今淵ヶ岳  360 2008.1.6   いまぶちがたけ  1048m 
41 瓢ヶ岳  37 2003.12.15  ふくべがたけ  1163m 
42 高賀山  193 (515) 2006.1.22   こうかさん  1224m 
43 大洞山  350 2007.12.2   おおぼらやま  1035m 
44 母袋烏帽子 100 (279) 2004.11.6 もたいえぼし  1341m 
45 烏帽子岳  407 2008.9.23   えぼしだけ  1625m 
46 鷲ヶ岳  233 2006.6.28 わしがたけ 1672m 
47 大日ヶ岳  42 2004.1.5  だいにちがたけ  1709m 
48 毘沙門岳  274 2007.1.31   びしゃもんだけ  1386m 
49 野伏ヶ岳  208 2006.4.9   のぶせがたけ  1674m 
50 願教寺山  462 2009.5.3   がんきょうじやま  1691m 
51 芦倉山      あしくらやま  1717m 
52 丸山  651 2011.5.5 まるやま  1786m 
53 高天良山  537 2010.3.28   たかでらやま  908m 
54 屏風山  368 2008.2.16   びょうぶやま  794m 
55 ロクロ天井 417 2008.11.2  ろくろてんじょう  1471m 
56 焼山  942  2014.6.14  やけやま  1709m 
57 恵那山  310 2007.6.6   えなさん  2191m 
58 富士見台  53 2004.3.9   ふじみだい  1739m 
59 南沢山  115 2005.2.9   みなみさわや  1564m 
60 笠置山  429 2008.12.10   かさぎやま  1128m 
61 二ッ森山  438 2009.1.17  ふたつもりや  1223m 
62 尾城山      おしろやま  1133m 
63 雨乞棚山      あまごいたなやま  1391m 
64 三界山  393 2008.7.5  さんかいさん  1600m 
65 奥三界山  392 2008.6.28  おくさんかいさん  1811m 
66 井出ノ小路山 972  2014.10.11  いで(の)こうじやま 1840m 
67 高樽山      たかたるやま  1673m 
68 高時山  454 2009.4.1  たかときやま  1563m 
69 唐塩山   454 途中  2009.4.1  からしおやま  1609m 
70 小秀山  305 2007.5.16   こひでやま  1982m 
71 三国山      さんごくさん  1611m 
72 拝殿山      はいでんやま  1402m 
73 白草山  56 2004.3.21  しらくさやま  1641m 
74 寺田小屋山 474 2009.6.17   てらだごやさん  1505m 
75 八尾山      はちおやま  1101m 
76 仏ヶ尾山  609 途中
2011.1.22   ほとけがおやま  1139m 
77 御前山  479 2009.7.15  ごぜんやま  1646m 
78 若栃山      わかとちやま  1593m 
79 御嶽山  156 2005.8.4  おんたけさん  3067m 
80 六郎洞山      ろくろうぼらやま  1479m 
81 船山      ふなやま  1479m 
82 位山  24 2003.10.19 くらいやま  1529m 
83 川上岳  24 2003.10.19  かおれだけ  1626m 
84 鎌ヶ峰      かまがみね  2121m 
85 乗鞍岳  157 2005.8.5  のりくらだけ  3026m 
86 日影平山  603 2010.12.18 ひかげだいらやま  1595m 
87 十二ヶ岳  763  2012.9.5  じゅうにがだけ  1327m 
88 見量山      みはかやま  997m 
89 大雨見山      おおあまみやま  1336m 
90 国見山      くにみやま  1318m 
91 焼岳  94 2004.10.3  やけだけ  2455m 
92 錫杖岳  678  2011.10.2 しゃくじょうだけ  2168m 
93 西穂高岳  401 2008.8.22  にしほだかだけ  2909m 
94 奧穂高岳  400 2008.8.13  おくほだかだけ  3190m 
95 北穂高岳  400 2008.8.12  きたほだかだけ  3106m 
96 槍ヶ岳  410 2008.10.8 やりがだけ  3180m 
97 奧丸山  149 2005.6.26  おくまるやま  2440m 
98 笠ヶ岳  90 2004.9.11  かさがだけ  2897m 
99 双六岳  410 2008.10.7  すごろくだけ  2860m 
100 三俣蓮華岳 968  2014.9.14  みつまたれんげだけ 2841m 
101 黒部五郎岳 968  2014.9.14  くろべごろうだけ  2840m 
102 北ノ俣岳  74 2004.6.17 
2011.8.5
きたのまただ  2661m 
103 寺地山  74 2004.6.17  てらちやま)  2000m 
104 桑崎山      くわさきやま  1728m 
105 天蓋山  65 2004.5.2  てんがいざん  1527m 
106 二十五山      にじゅうごやま  1219m 
107 流葉山      ながれはやま  1423m 
108 猪臥山  573 2010.9.25 いぶせやま  1519m 
109 蕎麦角山      そばかどやま  1222m 
110 白木峰  324 2007.8.8  しらきみね  1596m 
111 水無山      みずなしやま  1506m 
112 籾糠山  143 2005.6.1  もみぬかやま  1744m 
113 猿ヶ馬場山 450
640
2009.3.15
2011.4.10
さるがばんばやま  1875m 
114 火山      ひやま  1379m 
115 日照岳  637  2011.4.2 ひでりだけ  1751m 
116 別山  566 2010.8.22 べつさん  2399m 
117 三方崩山  327 2007.10.28 さんぽうくずれやま  2059m 
118 白山  152 (240)  2005.7.16 はくさん  2702m 
119 野谷荘司山 231 2006.6.24 のたにしょうじさん  1797m 
120 妙法山  1131  2016.8.21  みょうほうやま  1776m 
121 三方岩岳  231 2006.6.24 さんぽういわだけ  1736m 
122 人形山  493 2009.10.17  にんぎょうざん  1726m 
123 オゾウゾ山 584 2010.11.7 おぞうぞやま  1085m 
124 笈ヶ岳  381 2008.4.29 おいずるがたけ  841m 
           

 

 2021年 2月 98座(3座途中含む)

続岐阜百山      top 
  
home