ジオンの日本百高山

NO 山 名 よ み が な 標  高 所  在  地 初 登 頂 年 月
富士山 ふじさん 3,776m 山梨県、静岡県     
北岳 きただけ 3,192m
山梨県 南アルプス 2007.6 
奥穂高岳 おくほだかだけ 3,190m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.8
間ノ岳 あいのだけ 3,189m 山梨県、静岡県 南アルプス 2016.7
槍ガ岳 やりがだけ 3,180m 長野県 北アルプス 2008.10 
東(悪沢)岳 ひがし(わるさわ)だけ 3,141m 静岡 南アルプス  
赤石岳 あかいしだけ 3,120m 長野県、静岡県 南アルプス  
涸沢岳 からさわだけ 3,110m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.8
北穂高岳 きたほたかだけ 3,106m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.8
10 大喰岳 おおぼみだけ 3,101m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.10
11 前穂高岳 まえほたかだけ 3,090m 長野県 北アルプス 2008.8 
12 中岳 なかだけ 3,084m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.10 
13 荒川岳(中岳) あらかわだけ(なかだけ) 3,083m 静岡県 南アルプス  
14 御嶽山 おんだけさん 3,067m 長野県 北アルプス 2005.8
15 (西)農鳥岳 (にし)のうとりだけ 3,051m 山梨県、静岡県 南アルプス 2016.7 
16 塩見岳 しおみだけ 3,047m 長野県、静岡県 南アルプス 2007.9 
17 仙丈ガ岳 せんじょうがたけ 3,033m 山梨県、静岡県 南アルプス 2005.9
18 南岳 みなみだけ 3,033m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.10
19 乗鞍岳 のりくらだけ 3,026m 長野県、岐阜県 北アルプス 2005.8 
20 立山(大汝山) たてやま(おおなんじやま) 3,015m 富山県 北アルプス 2011.9 
21 聖岳 ひじりだけ 3,013m 長野県、静岡県 南アルプス  
22 剱岳 つるぎだけ 2,998m 富山県 北アルプス 2016.9 
23 水晶(黒)岳 すいしょう(くろ)だけ 2,986m 富山県 北アルプス 2014.9 
24 甲斐駒ガ岳 かいこまがたけ 2,967m 山梨県、長野県 南アルプス 2005.9
25 木曽駒ケ岳 きそこまがたけ 2,956m 長野県 中央アルプス 2002.8
26 白馬岳 しろうまだけ 2,932m 富山県、長野県 北アルプス 2005.7 
27 薬師岳 やくしだけ 2,926m 富山県 北アルプス 2006.8 
28 口五郎岳 のぐちごろうだけ 2,924m 富山県、長野県 北アルプス 2016.8 
29 鷲羽岳 わしばだけ 2,924m 富山県、長野県 北アルプス 2014.9 
30 大天井岳 おおてんしょうだけ 2,922m 長野県 北アルプス 2010.8 
31 西穂高岳 にしほたかだけ 2,909m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.8 
32 白馬鑓ガ岳山 しろうまやりがたけ 2,145m 富山県、長野県 北アルプス 2005.7 
33 赤岳 あかだけ 2,899m 山梨県、長野県 八ガ岳 2014.7 
34 笠ガ岳 かさがだけ 2,897m 岐阜県 北アルプス 2004.9 
35 広河内岳 ひろこうちだけ 2,895m 山梨県、静岡県 南アルプス  
36 鹿島鑓ガ岳 かしまやりがたけ 2,889m 富山県、長野県 北アルプス 2013.9
37 別山 べっさん 2,880m 富山県 北アルプス 2010.8
38 龍王岳 りゅうおうだけ 2,872m 富山県 北アルプス  
39 旭岳 あさひだけ 2,862m 富山県 北アルプス
40 蝙蝠岳 こうもりだけ 2,865m 静岡県 南アルプス  
41 空木岳 うつぎだけ 2,864m 長野県 中央アルプス 2006.9
42 赤牛岳 あかうしだけ 2,864m 富山県 北アルプス 2016.8
43 真砂岳 まさごだけ 2,861m 富山県 北アルプス 2011.9 
44 双六岳 すごろくだけ 2,860m 長野県、岐阜県 北アルプス 2008.10
45 常念岳 じょうねんだけ 2,857m 長野県 北アルプス 2010.9 
46 三ノ沢岳 さんのさわだけ 2,846m 長野県 中央アルプス 2007.7 
47 三ツ岳 みつたけ 2,845m 富山県、長野県 北アルプス 2016.8 
48 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 2,841m 富山県、長野県、岐阜県 北アルプス 2014.9 
49 南駒ガ岳 みなみこまがたけ 2,841m 長野県 中央アルプス 2006.9
50 観音岳 かんのんだけ 2,840m 山梨県 南アルプス 2010.8
51 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2,840m 富山県、岐阜県 北アルプス 2014.9 
52 横岳 よこだけ 2,829m 長野県 八ガ岳 2005.6 
53 祖父岳 じいだけ 2,825m 富山県 北アルプス 2004.7 
54 針ノ木岳 はりのきだけ 2,821m 富山県、長野県 北アルプス 2004.8 
55 大沢岳 おおさわだけ 2,819m 長野県、静岡県 南アルプス  
56 兎岳 うさぎだけ 2,812m 長野県、静岡県 南アルプス  
57 五竜岳 ごりゅうだけ 2,814m 富山県 北アルプス 2013.9 
58 東天井岳 ひがしてんじょうだけ 2,814m 長野県 北アルプス 2008.10 
59 抜戸岳 ぬけどだけ 2,813m 岐阜県 北アルプス 2004.9
60 杓子岳 しゃくしだけ 2,812m 富山県、長野県 北アルプス 2005.7 
61 中盛丸山 なかもりまるやま 2,812m 長野県、静岡県 南アルプス  
62 阿弥陀岳 あみだだけ 2,805m 長野県 八ガ岳 2014.7
63 上河内岳 かみこうちだけ 2,803m 静岡県 南アルプス  
64 小河内岳 こごうちたけ 2,802m 長野県、静岡県 南アルプス 2007.9 
65 アサヨ峰 あさよみね 2,799m 山梨県 南アルプス  
66 蓮華岳 れんげだけ 2,799m 富山県、長野県 北アルプス 2004.8
67 薬師岳 やくしだけ 2,780m 山梨県 南アルプス 2010.8
68 高嶺 たかみね 2,779m 山梨県 南アルプス  
69 熊沢岳 くまざわだけ 2,778m 長野県 中央アルプス 2014.8
70 剱御前 つるぎごぜん 2,777m 富山県 北アルプス 2016.9.2 
71 小蓮華山山 これんげさん 2,769m 新潟県、長野県 北アルプス 2005.7
72 赤岩岳 あかいわだけ 2,769m 長野県 北アルプス 2010.8
73 横通岳 よことおしだけ 2,767m 長野県 北アルプス 2008.10
74 大籠岳 おおかごだけ 2,767m 山梨県、静岡県 南アルプス  
75 地蔵ガ岳 じぞうがたけ 2,764m 山梨県 南アルプス 2010.8 
76 燕岳 つばくろだけ 2,763m 長野県 北アルプス 2010.8
77 硫黄岳 いおうだけ 2,760m 長野県 八ガ岳 2005.6 
78 西岳 にしだけ 2,758m 長野県 北アルプス 2010.8 
79 樅沢岳 もみさわだけ 2,755m 長野県、岐阜県 北アルプス 2010.10
80 スバリ岳 すばりだけ 2,752m 富山県、長野県 北アルプス 2014.8
81 駒津峰 こまつみね 2,752m 山梨県、長野県 南アルプス 2005.9 
82 仙涯嶺 せんがいれい 2,734m 長野県 中央アルプス 2006.9 
83 笹山 ささやま 2,733m 山梨県、静岡県 南アルプス  
84 将棊頭山 しょうぎがしらやま 2,730m 長野県 中央アルプス  
85 檜尾岳 ひのきおだけ 2,728m 長野県 中央アルプス 2014.8
86 烏帽子岳 えぼしだけ 2,726m 長野県、静岡県 南アルプス 2007.9 
87 小太郎山 こたろうやま 2,725m 山梨県 南アルプス  
88 権現岳 ごんげんだけ 2,715m 山梨県 八ガ岳 2004.7 
89 南真砂岳 みなみまさごだけ 2,713m 長野県 北アルプス  
90 白山 はくさん 2,702m 石川県、岐阜県 白山 2005.7
91 北荒川岳 きたあらかわだけ 2,698m 長野県 南アルプス  
92 唐松岳 からまつだけ 2,696m 富山県、長野県 北アルプス 2007.8 
93 安部荒倉岳 あべあらくらだけ 2,693m 長野県、静岡県 南アルプス  
94 鋸岳 のこぎりだけ 2,685m 山梨県、長野県 南アルプス 2016.8 
95 赤沢岳 あかざわだけ 2,678m 富山県、長野県 北アルプス 2014.8 
96 蝶ガ岳 ちょうがだけ 2,677m 長野県 北アルプス 2008.9 
97 東川岳 ひがしかわだけ 2,671m 長野県 中央アルプス 2014.8
98 赤沢山 あかさわやま 2,670m 長野県 北アルプス  
99 爺ガ岳 じいがたけ 2,670m 富山県、長野県 北アルプス 2004.6
100 新蛇抜山 しんじゃぬけやま 2,667m 長野県、静岡県 南アルプス  

H28年 12月 76座

top

home