年間 | 通算 | 日にち | 山名 | 一口コメント | 同行者 | 福ちゃん |
58 | 1360 | 10/06 | 木曽駒 | 近場の軽い高い山に。紅葉の状況の偵察兼ねて | 単独 | |
57 | 1359 | 9/29 | 蛇峠山 | 高校の同級生と初の山歩き。チコリ村でランチ | R・S | 福 525 |
56 | 1358 | 9/22 | 倉敷散策(大原美術館) | 雨の転身先。ラッキ〜で、雨に降られず、観光してきました。 | U72 | 福 524 |
9/22 | 湯村温泉(夢千代館) | 雨の温泉。昨晩は足湯と薬師の湯へ。 | ||||
55 | 1357 | 9/21 | たじま高原植物園 | 知人にお勧めされ、大きなカツラの木を3本みてきました。園内にアケボノソウが咲く | U71 | 福 523 |
54 | 1356 | 9/21 | 鉢伏山(最短距離) | 氷ノ山近くで、お手軽な山に。すすきやトンボが秋の装いを | U70 | 福 522 |
9/20 | ドジャースの大谷翔平、大リーグ史上初50HR50盗塁達成「51-51」に伸ばす。この日は3本のHR | |||||
53 | 1355 | 9/08 | 御在所岳 | 近場で軽い山5。きのこや葉が少し赤いのも。大勢の方と会う。駐車場もいっぱい。 | 単独 | |
52 | 1354 | 9/07 | 瓢ヶ岳 | 近場で軽い山4。風がなく暑いが、樹林帯で緑がきれい。せみからトンボへ。ぼやけて、展望残念 | 福 521 | |
51 | 1353 | 8/25 | 南宮山 | 近場で軽い山3。3組の方と出会う。 | 単独 | |
50 | 1352 | 8/18 | 明王山・大岩展望台 | 近場で軽い山2。レポなし。朝6時で既に暑い。ミンミン蝉がなき出し、やや秋の気配 | 福 520 | |
49 | 1351 | 8/16 | 南濃・月見の森 | 近場で軽い山1。レポなし。お手軽で、歩く時間に応じて、いろんなコースがある | 単独 | |
48 | 1350 | 8/11 | 雨飾山・笹平まで | リハビリ登山。山頂は踏めませんでしたが、ゆっくりと急登の山を歩けました | 福 519 | |
47 | 1349 | 8/10 | 栂池自然園散策 | ゴンドラ・ロープウェイで一気に1840m。気温は20℃、とっても涼しい。浮島はワタスゲ | 単独 | |
46 | 1348 | 8/04 | 蓼科山 | 久しぶりの登山。曇天で涼しかった。初めから終わりまで、登山道は岩ごろごろ、しかも急登。 | 単独 | |
8/02 |
8/05 31209円 (-4451) 1$=141.6 異常事態 ↓ 35025(8/9) $147円 |
|||||
7/30 | 平出和也さんは標高8611メートルの世界第2位の高峰、K2にパートナーの中島健郎さんと2人で挑んでいましたが 27日に7000メートル付近で滑落、「2人が動かない」また「急斜面で活動が困難な場所」であるとして救助活動を打ち切ることを決めました。(合掌) |
|||||
45 | 1347 | 7/28 | 明王山 | 職場の友人と。レポなし | M氏 | |
7/23 |
台北着/発 福岡着 |
〜〜台北 6:50着の予定が8:20 (5時間待ち) 台北 14:40〜 BR72 〜福岡19:20 | ||||
7/22 | ザルツブルク 発 ミュンヘン 着/発 | 専用車で国境を越え、ドイツの農村地帯を走り抜けミュンヘンへ。 ミュンヘン12時予定が遅れる 14:30〜BR072 (約12時間) |
||||
7/22 | ザルツブルグへ | 7/21(泊)オーストリア トレンド ホテル メッセ (ビアガーデン夕食・朝食弁当) | 5泊 | |||
ハ | 7/21 | 音楽の都ザルツブルク散策 | 専用車で好展望の山岳ハイウェイを走り抜け、音楽の都ザルツブルクへ。 世界遺産に指定されているザルツブルクの旧市街を散策 |
|||
44 | 1346 | 7/21 | グロースグロックナー展望ハイキング | 専用車で、フランツ・ヨゼフス・ヘーエ(2,451m)へ。オーストリア最高峰グロースグロックナーと東部アルプス最大のパステルツェ氷河を眺め周辺を往復ハイキング(徒歩約1.5時間)。 | ||
7/21 | パステルツェ氷河へ | 7/20(泊) ナショナルパークロッジ グロスグロックナー (料理美味しい) | 4泊 | |||
ロ | 7/20 | ハイリゲンブルート 着 | 専用車で再びオーストリア入り、ホーエタウエルン地域で最も美しい村と称されるハイリゲンブルートへ。 着後、周辺のハイキング(教会のみ)に |
|||
7/20 | リエンツでランチ | 7/19(泊) ホテル セレナ コルチナ (コルチナ2) | 3泊 | |||
43 | 1345 | 7/19 | 名峰ドライ・チンネン一周ハイキング | 専用車でソラピス峰を映す山上のミズリーナ湖を経て、オーロンツォ小屋(2,320m)へ。 垂直の大北壁をもつ3つの岩峰ドライ・チンネンを一周ハイキング(徒歩約4時間)。 |
||
7/19 | コンチナへ | 7/18(泊) ホテル セレナ コルチナ (コルチナ1) | 2泊 | |||
42 | 1344 | 7/18 | マルモラーダ展望ハイキング | 専用車で岩峰が林立するドロミテ街道を走りポルドイ峠(2,239m)へ。ポルドイ峠から、ドロミテ最高峰マルモラーダなどを望むサッソ・ベッチェ小屋またはビエル・デル・パン小屋往復ハイキング(徒歩約3時間)。 ハイキング後専用車でドロミテ街道を走り、イタリア最大の山岳リゾート、コルチナへ。 |
||
41 | 1343 | 7/18 | 怪峰サッソルンゴ半周ハイキング | 午前、チェアリフトで怪峰サッソルンゴ直下のモント・デ・セウラ(2,025m)へ上がり、セッラ峠小屋(2,180m)へハイキング(徒歩約3時間)。 | ||
7/18 | オルティセイへ | 7/17(泊)ホテル ヴィラ エミリア (カルデナ谷) | 1泊 | |||
40 | 1342 | 7/17 | 午後 フネス谷散策 | 世界遺産にも指定されたイタリアのドロミテ山群へ。絵のように美しい風景と讃えられるフネス谷を散策します。その後、西部ドロミテ最大のリゾート地、ガルデナ谷へ。 | ||
イ | 7/17 | 午前中 インスブルック散策 | 午前、中世の街並みが残るインスブルック旧市街を散策 | |||
39 | 1341 | 7/16 | ドイツ最高峰ツュークシュピツェ | 予定がで、リーダーの裁量で決行。ガスで景色が見れないのは残念でした | ||
7/16 | ミュンヘン 着/発 インスブルック 着 |
〜〜 ミュンヘン7:35 (約14時間) 専用車にて国境を越えオーストリア・チロル州の州都インスブルックへ (泊)ホテル ペンズ ウエスト (インスブルクあ9 |
||||
7/15 | 福岡〜台北〜 ドイツのミュンヘンへ |
福岡19:20〜エバー航空BR101〜台北20:45(約3時間) 台北23:55〜BR071〜ミュンヘン | ||||
ドロミテ・ハイキング、オーストリア最高峰展望と絶景の谷 9日間 (7/15〜23) | 11人参加 | |||||
38 | 1340 | 6/29 | 白木峰 | ニッコウキスゲ目当てに。ササユリはまだ蕾が多い。今回も展望は残念 | 福 518 | |
6/23 | 善五郎の滝・白骨温泉 | 遅い梅雨に入り、夜から降り出した雨は終日やまず。観光する | ||||
37 | 1339 | 6/22 | 乗鞍エコーライン (長野側から) |
畳平へは、7/01以降。春山時期は肩の小屋登山口まで。春山スキーの方が多い 雪の回廊・新緑を楽しみながら、車道を下る。槍や穂高・八つ・南、中央アルプスの展望あり |
U69 | |
36 | 1338 | 6/16 | 冠平(福井側から) | 人気の山で大勢の方とすれ違う。ギンリョウソウがいっぱい。リュウキンカは蕾 イワウチワの葉が多く、1週間前だと5〜6輪の花が、1週間後だとリュウキンカの開花が見れるでしょう |
福 517 | |
6/09 | 畑の玉ねぎ収穫。雑草取り、畝を作る。昨日に続いてだけど、足の調子はいい。6/30草取り・ピーマン等収穫 | |||||
35 | 1337 | 6/08 | エンゼルライン展望台・蘇洞門 | 水曜会で提案されていた所へ、先にお邪魔しました。海が見える山で雑誌にも記載される | 福 516 | |
6/03 | 次女に次男誕生(2755g)・母子共に健康 | |||||
6/02 | 地蔵峠〜諏訪湖・車山 | 諏訪湖周辺(1400m)が、レンゲツツジ見ごろ | ||||
6/02 | 嬬恋高原〜湯の丸高原 | 高原野菜・キャベツの産地ながら、まだ収穫は先。カラマツの丘が富良野感あり | ||||
34 | 1336 | 6/02 | 石樋滝(バラギ高原) | 終日雨模様。観光に、宿近くのナメ滝へ。ギンリョウソウあり | ジ 360 | |
6/01 | 草津・万座〜嬬恋高原 | 草津温泉散策(足湯・温泉卵食す)。鹿沢温泉のつつじの湯はいい | ||||
33 | 1335 | 6/01 | 野反湖・八間山 | シラネアオイ狙いが旬は先週。レンゲツツジ・コマクサが咲き始め、新緑・展望良好 | ジ 359 | |
32 | 1334 | 5/25 | 六甲高山植物園 | 少しずつ膝の調子もよくなりつつある。アリマウマノスズクサ見られず。開花は例年より遅いそうだ。 | 福 515 | |
31 | 1333 | 5/25 | 六甲山 | 15分ぐらいで山頂が踏めるお手軽な山 | 福 514 | |
30 | 1332 | 5/19 | 竜ヶ岳(鈴鹿) | 裏作で白い羊さんの群れは見れず。山つつじやベニサラサドウダンが咲き始める | 福 513 | |
5/11 | 太陽フレア(8日から9か所)が発生し、日本各地でもオーロラ観測される | |||||
5/11 | 六華苑&諸戸氏庭園 | 山林王・諸戸清六氏の大正2年竣工された邸宅は、ジョサイア・コンドルが手がけ、地方に残る唯一の作品。運よく春の舞楽会の催しも拝見でき、良かったです。 | 母 | |||
29 | 1331 | 5/11 | レッドヒル ヒーサーの森 | センペルセコイア(レッドウッド)と創設者赤塚ひさ子氏から命名された30年以上の里山庭園 | 母 | |
5/05 | 瑞浪のサイエンスワールド | 化学実験?鉱物に興味のある孫とお勉強。午後は土岐川で化石採取 | 孫と | |||
28 | 1330 | 5/04 | 新緑の1400m山麓ハイク | 菅平牧場(私有地)手前の登山道ハイク | 福 512 | |
27 | 1329 | 5/04 | 根子岳の入り口先の展望テラス | 北アルプス(白馬〜乗鞍まで)の展望最高!! 朝食前にちょっとお出かけ | 福 511 | |
5/3〜4 | 峰の原高原の展望テラス | サンセットで有名な場所。日の出もいいそうだ。 | ||||
26 | 1328 | 5/03 | 地獄谷の野猿公苑 | 山の場合は通過で、今回は観光で来てるので、立ち寄りました | 福 510 | |
5/03 | 信州飯山の鍋倉〜SORAテラス | 新緑の綺麗な鍋倉にと。が、山の斜面は雪が解けまだら模様。展望がいいので、SORAテラスに | ||||
25 | 1327 | 4/28 | 松倉山(高山) | 展望のあるスキー場で、蕨取り。30分もかからない展望の山で、城址。ミツバツツジが綺麗 帰りの最後に川島環境楽園へ。タツナミソウ・エビネ・バイマモ・チゴユリ・ホウチャクソウが旬 |
福 509 | |
24 | 1326 | 4/28 | 池ヶ原湿原 | ミズバショウ・リュウキンカ共に出始めのイキイキしたもので、新緑に桜も映える 車で山頂まで行ける安峰山での展望が最高 |
福 508 | |
23 | 1325 | 4/27 | 鈴鹿 三ツ口谷 | アカヤシオを求めて。ハルリンドウ・イワカガミがこれから盛りに | 単独 | |
4/21 | 4/27野菜植える | 畑を覗くと、草がぼうぼう。半日かけて草取りと畝づくり。石灰・鶏糞巻く。玉ねぎはまだ膨らんでない | ||||
4/20 | 園原の里(花桃) | 丁度満開のいい時期でした。4km・5000本と。仕事終わりに急いで、何とか間に合う | 母と | |||
37,068.35 (19日 15:15 大引) −1,011.35 (−2.66%) (単位:円)
7/05 41,100円 // 1$=160円75〜85銭 |
4/27 円安・ドル高の1ドル=158円30?40銭 4/29 160.03 5/03 151.85 |
|||||
4/14 | 姫川源流・高遠桜経由で帰路に | 立山・剣を見ながら朝日村へ。帰路は中央道。北アルプスの白馬から常念を見ながら | ||||
22 | 1324 | 4/14 | あさひ舟川「春の四重奏」 | テレビでこちらの映像が出て、遠いが行かねばと、朝5時に出かける。快晴で人出も多い | 福 507 | |
21 | 1323 | 4/13 | 百々ヶ峰 | ヒカゲツツジを見に。最後の数株残ってました。最高気温24℃ | 単独 | |
12日の東京市場では一時153円39銭台近辺と、1990年6月以来およそ34年ぶりの安値を連日で付けた。 | ||||||
4/08 | 震災跡地偵察〜松島展望 | 東日本大震災・原子力災害伝承館見学〜西行戻しの松公園(松島展望)・瑞巌寺見学 | ||||
4/07 | 飯館〜三春滝桜(2分咲き) | 鶴ヶ城公園の予定が蕾で、予定変更。飯館復興三千本桜から南下し、お花見。 | ||||
20 | 1322 | 4/07 | 花見山公園 | 素晴らしい桃源郷。とっても広い敷地内に色とりどりの花が競演 | ジ 358 | 福 506 |
19 | 1321 | 4/06 | 船岡城址・千本桜 | 川沿いの千本桜は蕾。白モクレン・レンギョウ・花桃等の花々が綺麗 | ジ 357 | 福 505 |
4/06 | 仙台へ 温泉巡り | 白石川の千本桜は残念ながら蕾。温泉巡りの後、憧れの田部井さんの沼尻高原ロッジ下見。 | ||||
3/31 | 恐竜博物館 | 鉱物に関心がある孫とお出かけ。その後、西山公園でレッサーパンダを見、温泉と盛り沢山 | ||||
18 | 1320 | 3/31 | 天子山の途中 | ミノコバイモ・キクザキイチゲ目当てで、すぐに出逢い、早々に下山 | 孫と | |
3/27 | 円相場が34年ぶり安値、1ドル=151円94銭下回る 3/29 日経平均株価 40,369円(年内に43,000行くか?) | |||||
17 | 1319 | 3/24 | 入笠山 | 運よく、昨日雪が降り、気持ちいいお手軽な雪山歩き。曇天ながら、360度の大展望。 | 単独 | |
3/23 | 乗馬体験・富士山撮影 | 恵那山トンネルを越えたら雪。雪の中の乗馬初体験。夕方には上り、綺麗な山並みを | ||||
16 | 1318 | 3/17 | 亀山の「天空の森」 | 期間限定(3/16・17・23)のみつまた鑑賞会・五目御飯+お茶付き(1,000円)、各日100名 | 福 504 | |
平坦な場所の歩きをしながら、ほぼ2か月。右だけでなく、左膝も痛め、サボートしながらの歩き。観光がメインっぽい。 山が恋しい。雪のある南沢は調子がいい。白馬の雪山が気になるが、春霞で展望が見れないのも考えもの。さてさて |
||||||
15 | 1317 | 3/10 | 常滑やきもの散歩道 | ジオンさん追っかけ旅。猫の陶器がいいよと。 | ||
3/05 | Boggyさんのライブ | 60年間温めていた、好きな歌を披露。一生に一度のライブは、仲間に見守られて大盛況 | ||||
14 | 1316 | 3/02 | 南沢山 | 膝を抱えながらゆっくりと。出だしが遅いが、少し霧氷が待ってくれてました | 単独 | |
13 | 1315 | 2/24A | 鈴鹿の森庭園 | 中日新聞にしだれ梅が載っており、急遽訪れる。1800円に見合うように、ライトアップまで長居する | 福 503 | |
12 | 1314 | 2/24 | 月ヶ瀬 | 久しぶりに訪れる | 福 502 | |
11 | 1313 | 2/23 | 月見の森 | 梅やアセビが春の訪れを感じる。 | 福 501 | |
10 | 1312 | 2/18 | 高賀山&環境楽園 | 膝の調子を見る為に、お手軽な山に。雪あり。その後、お花見。ミスミソウに感激 | ジ356 | 福 500 |
2/16 | 日経平均株価3万8487円となり、約34年ぶりの水準に。(1989年12月19日3万8915円)→ 2/22 3万9098円 | |||||
2/12 | 帰路へ | 飛行機からの景色・浅間山以降、雲がとれ、富士山もばっちり | ||||
2/12 | 真駒内公園・2日目 | 3時間粘るが、ついに現れず。残念 | 単独 | |||
2/11 | 中島公園 | 目撃情報の公園下見 | ||||
9 | 1311 | 2/11 | 真駒内公園 | よく見られる所だとの情報で行く。カメラマンがいて、そこで目撃するが | 単独 | |
8 | 1310 | 2/11 | 旭山記念公園 | 札幌で、比較的目撃情報のある場所との事で行く。昨晩の新雪で雪がふかふか | 単独 | |
2/10 | 札幌・雪まつり | 丁度いいタイミングで、雪まつりが行われてました。 円山公園も偵察 | ||||
7 | 1309 | 2/10 | ザバード・ウオッチングカフェ 北海道へ |
シマエナガを求めて。千歳にあるカフェへ。餌付けされており、気ままに飛んでくる | 単独 | |
6 | 1308 | 2/04 | 関市の中池公園 | 平坦な所のお散歩。野鳥観察しながら。 各務原自然遺産の森では、セツブンソウ開花 | 福 499 | |
5 | 1307 | 1/27 | 車山 | 富士見台に行こうと思ったら、機械故障の為休止と。で、お天気もいいので、車山へと リフト2つ乗り換え山頂に。雪が少ない。北アルプス以外、ぐるっとお見通しだい。 |
単独 | |
1/23 | 膝の調子を見ながら、1時間半、2時間半、3時間半と時間を伸ばしながら、足の調子をみていました。 が、人口関節も視野にとの話が気になり、セカンドオピニオンていうか、もし手術するならここでという整形にて受診 落ち着いた雰囲気で、丁寧な説明があり、今の炎症はすぐに治るものではありません。 春までは、山歩きは自粛した方がいいですね。平坦な場所での歩きはいいですがと。 ロープウェイで到達した辺の歩き。公園。?? ドライブでも山並みを見ないとストレスがたまるので 遠出が思い浮かぶ。北横岳・霧ヶ峰・乗鞍高原・薬草園。 さてどうしたもんかな? |
|||||
4 | 1306 | 1/21 | 月見の森散策 | ジャズコンサート前にと。雨が上がったら行こうと思いながら、本を読み終えての遅い出だし、遅刻 | 単独 | |
1.15 | 日経平均株価 36,000円を越えました | |||||
3 | 1305 | 1/14 | 向山in各務原アルプス | 1時間半・2時間と歩き、今度は3時間半。足の調子をみる。 快晴で、アルプスがばっちり。が、全部見渡せるのは、やっぱ明王山だな |
福 498 | |
2 | 1304 | 1/07 | 八木山北尾根 | 8ピークの整備された道。山頂近くの岩場が見せ場。 足の事を考えて、2時間ぐらいの山に。下りはやっぱ、負担が大きい。後の痛みはなし |
福 497 | |
明るいニュースも。100回目の箱根駅伝で、青山学院が優勝。 素晴らしい走りに、ニュースのダイジェスト版ながら、感動し涙がでそうに。ドラマがありますね。 |
||||||
元旦早々、午後4時ごろ、輪島で大地震。長くて大きな揺れでした。 被災地では、朝市の辺りの木造の建物の崩壊が200軒以上と多く、建物の下敷きにあってる方が多い様です。ご冥福を祈ります。 翌日は、JAL北海道から帰路の飛行機と海保機が衝突し、車に乗車してる5人の方が亡くなるという、事故もありました。 辛いことです |
||||||
1 | 1303 | 1/01 | 明王山 | 毎年恒例の明王山へ初日の出に。 約30分で山頂まで行ける手軽さと展望地です 膝が下記の様な状態で、歩けるか心配でしたが、なんとか無事でした |
福 496 | |
12/27 MRI撮影 |
右膝内側の半月板が損傷している。これはクッションの働きをしているが、機能しなくて、膝関節が擦れて痛みがでているのが現状です。 中央の十字靱帯も変形。側副靱帯も伸びており、膝をしっかり固定していないと。 |
|||||
これまで登った回数 ジオンさんと355回 (福495) (長376) (D83) (とし君 50) (U68) (T40) (あ18) (トトロ21) (K2) | ||||||
いろんな事があっても、必ず晴れ間は訪れます。 雲の向こうには、青空が広がってます。希望をもって |