年間 | 通算 |
日にち | 山名 |
一口コメント | 同行者 | 福ちゃん |
71 | 1302 | 12/24 | 城ヶ峰(岐阜大学病院近く) | お手軽で、初の山へ。植林帯は暗いが、自然林になると、明るく里山らしい風情に | 福495 | |
70 | 1301 | 12/10 | 三国岳途中 (上石津) | 昭和音楽村のジャズを聞く前に軽く山登り。三国は軽くなくて、2/3残して下山。やれやれ。 | 福494 | |
69 | 1300 | 11/26 | 小津権現山(横山ダムより) | 日本山岳会が築いた登山道を一度は歩きたいと。長く急登。白山・能郷白山の展望地 | 福493 | |
68 | 1299 | 11/23 | 明王山 | ご来光と展望を期待して出かけるが、暖かくて山は霞んで見えず | 単独 | |
67 | 1298 | 11/19 | 文殊山(本巣) | 西台山へ行こうと思ったら、林道が倒木で通行止め。近場のここへ | 福492 | |
66 | 1297 | 11/11 | 吉田山(松川) | 紅葉はすでに終わり、松とカラマツが多い所。山頂直下は急ですが、南アルプス展望は素晴らしい | 福491 | |
65 | 1296 | 11/04 | 猪臥山(中道〜立渡ルート) | 紅葉は終わってるけど、静かな秋らしい風情の山をゆったり歩く。 | 福490 | |
64 | 1295 | 10/29 | 籾糠山の半周 | 天気が余りよくなく、紅葉の時期も過ぎており、カラ谷から木平湿原ルートで。静かな秋を満喫 | K3 | 福489 |
10/22 | 湯俣温泉(2日目) | 30分程の展望台へ。槍の展望を楽しんでいたら、長野県警が遭難者の救助に。 | ||||
63 | 1294 | 10/21 | 湯俣温泉(1日目) | 高瀬ダムから静嵐荘へ。カラマツが綺麗でした。噴湯丘へ遡行し、河川で足湯 | 福488 | |
62 | 1293 | 10/14 | 八千穂高原 | 3週連続で日曜日が雨。そんな中、200m辺りの紅葉を愛でる | 福487 | |
61 | 1292 | 10/9 | タンボ平(黒部ダム上部) | 2日目は雨の中、初めから雨の場合は歩かないが、訓練第2弾。 | 妹4 | |
60 | 1291 | 10/08 | 八方池 (黒菱平〜) | 妹の為に、1泊の荷物・高所歩きの訓練で、お手軽な所へ | 妹3 | |
10/01 | 白山室堂(2日目) | 10時頃まで雨模様。山頂目指さず、砂防新道を下山する。宿で笹本稜平氏の「遺産」を読む | 単独 | |||
59 | 1290 | 9/30 | 白山室堂(1日目) | 午前中は雨が持つ様で、お花の多い観光新道を登る。黒ボコ岩辺りから降り始める | 単独 | |
58 | 1289 | 9/24 | 大岩見晴台(明王山) | 福ちゃんのリハビリ登山。南宮山より軽い山で展望の山に。晴天で大展望 | 福486 | |
9/16・17 | 観光(乗鞍・高山) | 善五郎の滝・一ノ瀬園地// 翌日は白骨温泉経由で 平湯大滝・光ミュージアムへ | ||||
57 | 1288 | 9/16 | 大黒岳(乗鞍) | 母の米寿のお祝いで畳平へ | とし・妹・母 | |
56 | 1287 | 9/10 | 蛇峠山 | お手軽な山へ。秋の気配を感じに | K2 | |
55 | 1286 | 9/03 | 貝月山(ふれあいの森) | アケボノソウを見に。まだ蕾で早かった。山頂の展望は最高。きのこもあちこちに | 単独 | 福ちゃん |
54 | 1285 | 8/27 | 伊吹山の最短 | 8月いっぱいは、3時にスカイライン通行可と。星空とご来光目当てが寝坊 | 福485 | |
53 | 1284 | 8/20 | 古城山(大桑城址)&円原川 | 伏流水の流れる綺麗な川に光芒がきれいだとの情報を知り出かける。あいにく工事中で通行止め | 単独 | |
52 | 1283 | 8/14 | 明王山 | 夜中に満点の星。出かける時にはすでに明るく、そして雲が。まっ、いいか。畑の草取りも | 単独 | |
51 | 1282 | 8/11 | 百々ヶ峰・板取川で川遊び | 久しぶりに孫と川遊び。その前にちょいと山登り。夕方は堤防から中日花火鑑賞 | 単独 | |
50 | 1281 | 8/06 | 十二ヶ岳・木地屋渓谷 | 暑いこの時期は沢歩きがいいなと偵察。おまけに、以外に展望があり山登りする | 単独 | |
49 | 1280 | 7/29 | 御嶽山(田ノ原〜) | 本日より、八丁ダルミのコースが規制緩和(10:30〜10/11まで)メデイア関係者多数 | 単独 | |
48 | 1279 | 7/17 | 室堂山 | のんびりと展望のあるこの山に。朝の様子 五色が原から折立への縦走路。槍ヶ岳もばっちり | 単独 | |
47 | 1278 | 7/16 | キャンプ場まで 真砂岳(立山中央) |
まだ歩いていない、立山の中央、キャンプ場よりピストン(曇天で展望はないが、暑さは和らぐ) 夜は晴天に。 夕日も雰囲気があり、 夜中の 満点の星空も最高!! |
単独 | |
46 | 1277 | 7/15 | 三方岩岳 | ササユリ目当てながら終盤で、他の花も少ない。キンコウカとギボウシがメイン | 単独 | |
45 | 1276 | 7/09 | 富士見台 | ササユリを見に、笠をさして散策。オオヤマレンゲも2株発見 | 単独 | |
6/25・26 | 帰路へ(時差15時間) | 毎日毎日、新種のお花に出会えたのは、感激です。 急な登りは、歩くのが大変遅いので、ご迷惑をおかけしましたが、優しく接してくださいました。 ツアーの皆様、ありがとうございました。とっても充実した8日間でした。 アルバータ牛のステーキ。中華料理。お弁当のお稲荷さんも美味しかったです。 |
||||
5/24夕・中華&タカカウ滝 | 最後の晩餐。とっても美味しい中華料理に舌鼓。タカカウ滝にも寄る。シューティングスターにも出合 | |||||
44 | 1275 | 6/24 | Hアイスライントレイル | グレーシャーリリー(黄色いカタクリ)が今回の目玉。 ヒーリークリークの予定が咲いていないとの事で転身。石塚リーダーの裁量で10株程に出合えました。森林限界を超える山で、氷河の上部も眺めれました |
福484 | |
43 | 1274 | 6/23 | G(泊)バンフ散策(携帯) カスケード・ガーデン・夕焼け |
皆さんが、お土産を買いに行かれる中、カスケード・ガーデンでのんびりする。綺麗な憩いの場所 リーダーお勧めの「アルバータ牛のステーキ」のお店に。福ちゃんはロブスター。超うんまいす。 ポー川周辺でくつろぐ人々。時間が止まったよう。百夜で、午後10時は明るい。 |
福483 | |
42 | 1273 | 6/23 | Fレイクモレーン | 目が覚めるような青。一見の価値あり。テンマウンテン(10の頂の山並み) | 福482 | |
41 | 1272 | 6/23 | Eレイクルイーズ〜アグネス | 大観光地。人・人・人。湖の色が様々で綺麗。ナキウサギにも出会えました | 福481 | |
22夕 ・ 23朝 | ||||||
40 | 1271 | 6/22 | Dアサバスカ氷河散策 | 観光客で人がいっぱい。イエロードライアド(チョウノスケソウ)が芝生の様に大群落 | 福480 | |
39 | 1270 | 6/22 | Cウイルコックス・メドウ | 道端で食事中の熊初見。トウヒの実食べるリス。北に行くほど白い頂の山並みが見え興奮 | 福479 | |
6/21 | (泊)クロッシングリゾート 21夕 ・ 22朝 |
素晴らしいロケーション。朝日・夕日を2日間堪能。ハチドリに逢う 6.21夕 / 6.22朝 / 6.22夕 / 6.23朝 |
||||
6/21 | アイスフィールド・パークウェイ | クロウフット氷河やペイトー湖等、白い頂きの山々や湖が綺麗 | ||||
38 | 1269 | 6/21 | Bシェアブルックレイク | ゴゼンタチバナがいっぱい。クイーンズカップ(ツバメオモト)がかわいい。カナダ人の親切に感謝 | 福478 | |
6/20 | (泊)キャンモア / 20夕・ 21朝 | スリーシスターズがお出迎え。地リスが地下の巣穴から、かわいい姿見せてくれました | ||||
37 | 1268 | 6/20 | Aメニースプリングス | イエローレディーススリッパー(あつもりそう)と新種の遭遇が続々 | 福477 | |
36 | 1267 | 6/20 | @ヤムナスカ・ショルダー | インディアン・ペイントブラシ / ウエスタンウッドリーリーに出会え、感激。雨でカメラ不動 | 福476 | |
6/19〜26 カナダトレッキング |
お花好きの7人が全国から集合。石塚リーダーの元、珍道中開催(例年より、お花の開花早い) 円安で 1カナダドル=116円 (2万円=170ドル+α) |
|||||
35 | 1266 | 6/18 | 西山 | 白山高山植物園にて、ニッコウキスゲ・ササユリが綺麗だとの情報を知り出かける | 単独 | |
34 | 1265 | 6/17 | 月見の森・展望台 | ササユリが見たくて | 単独 | |
33 | 1264 | 6/17 | 池田山鉄塔 | ナツツバキをみたくて | 単独 | |
32 | 1263 | 6/10 | 野村山 | 夕方、お手軽に登れる山をと | 単独 | |
6/05 玉ねぎの収穫(12月私が体調不良で、肥料をやらなかった精か、随分小柄) | ||||||
31 | 1262 | 6/04 | 大滝(3座め) | 前回行けなかった所。水量も多く、迫力がありました。 | 福475 | |
30 | 1261 | 6/04 | 八剣山(敬意を込め2座め) | カヤノ平、昨年の秋に歩き、未踏の所があり、北ドブ湿原の周回。キヌガサソウお初 | 福474 | |
29 | 1260 | 6/04 | 高標山 | 6/02林道開通。ブナ・カラマツは緑が濃い。ダケカンバ等の新緑が綺麗。展望もばっちり | 福473 | |
28 | 1259 | 5/28 | 中池見湿原(2座め) | 敦賀周辺でみれさん行きつけの湿原を思い出して、立ち寄る。ササユリがたくさん | 福472 | |
27 | 1258 | 5/28 | 部子山(最短) | 銀杏峰の予定が変更し、林道をそのまま移動してP0へ。白山の展望あり | 福471 | |
26 | 1257 | 5/21 | 稲村ヶ岳 | オオミネコザクラ目当て。山頂は新緑で、イワカガミやシャクナゲ・ミツバツツジも咲いてました | 単独 | |
5/19 日経平均株価 1年半振りに3万越え (6/16 33772 最高値更新) 5/21広島G7サミットにゼネンスキ氏参加 |
||||||
5/07 | 帰路へ | 4日間という長い旅。最後の5日目も晴天に恵まれ、最終日は帰路へ しまぽ通貨という、7000円で1万円分の利用ができる通貨を二人で10口利用(8口まで/人) |
||||
25 | 1256 | 5/06 | 三原山A | 三原山第2弾。レンタカーがあるなら鉄塔まで行けますが、あえて車道歩きする | 福470 | |
5/06 | 早朝の底土港 | 青ヶ島に行けず、残念でした。海も穏やかで、昨日行ってればと、ちょっと後悔。 | ||||
24 | 1255 | 5/05 | ポットホール | 石でホールになった滝。雰囲気のある所でした | 福469 | |
5/04 | 観光(千畳敷・植物園) | 植物園は無料ですし、大変設備にガイドにと充実してました | ||||
23 | 1254 | 5/04 | 八丈富士 | 早朝より登り、涼しかったです。ご来光もみれました | 福468 | |
22 | 1253 | 5/03 | 唐滝 | 名所の散策。アカハライモリがいっぱい | 福467 | |
21 | 1252 | 5/03 | 三原山(最短距離) | 山頂直下まで林道が伸びており、お手軽登山(途中の林道は狭い) | 福466 | |
4/30 | 伊勢の古い町並み散策 | 早朝一人で。みんなでおかげ横丁散策。 津市の「おやつカンパニー」の遊具で遊ぶ | ||||
20 | 1251 | 4/29 | 横山展望台 | 賢島・英虞湾の展望地 | 家族 | |
4/29 | 鳥羽水族館 | 次女の孫(4歳)と初めてのお泊り旅行。水族館も初 | ||||
19 | 1250 | 4/22 | 陶石山(石川県) | 梨丸さんの追っかけ。シャクナゲの群生が見事な山。久しぶりの13q頑張りました | 福465 | |
18 | 1249 | 4/16 | 老梅山 | ジオンさんお勧めの近場の低山・ヒカゲツツジの時期がよかったけど、 モチツツジが色を添えてくれました |
福464 | |
17 | 1248 | 4/09 | 弥一ヶ岳(長石尾根) | アカヤシオが見たくて出かける。三ツ口辺りが新緑・山桜・ミツバツツジがいい | 福463 | |
4/02 | 千葉県市川市・千葉市動物園 | 動物園開園前に「ゆいの花公園」へ。レッサーパンダの風太君にも会えました | ||||
4/01 | 千葉アンデルセン公園 | 自然豊かな丘陵地にアスレチック主体の公園。桜や季節のお花もいっぱい、新緑に癒される | ||||
孫の入学祝いに、初新幹線乗車。主人の妹に会いに千葉へ。子供向けの施設を探して2日間楽しむ | ||||||
3/26 | 大垣のアトラエンチにてジャズライブ。(午後3時〜6時) 豪華メンバーで堪能 | |||||
3/22 | 侍ジャパンが、準決勝でメキシコを破る。6-5で逆転サヨナラ勝ちし、決勝進出。明日のアメリカ戦が楽しみだ | |||||
16 | 1247 | 3/21 | 鳩吹山 | カタクリがいい時期。午前中で登れるお手軽な山に | 単独 | |
15 | 1246 | 3/19 | 青葉山 | ミスミソウが咲いてる情報が入り、16年ぶりに訪れる | 単独 | |
3/18 | コロナワクチン接種する(5回目)海外へ行くのに、抗体を付ける為に。 3/31で締め切りだそうな | |||||
14 | 1245 | 3/12 | 孫太尾根〜草木 | セツブンソウ終盤。ミスミソウ白多い。 ミノコバイモ1株。凄い人気で駐車スペース拡大 | 福462 | |
3/11 | 東震災12年 汚染水等の処理困難 | |||||
13 | 1244 | 3/05 | 猪臥山 | 雪がなくなる前にと。雪が締まっていてアイゼンで充分。霧氷が見れラッキー | 福461 | |
3/04 | お花巡り | セツブンソウが見られる季節に。仕事の後お出かけ | 福 | |||
12 | 1243 | 2/26 | 守屋山 | 本日は快晴。パウダースノーと大展望。最高でした | ジ355 | 福460 |
2/24 | ウクライナ侵攻1年 停戦の見込み不透明 避難1300万人 | |||||
11 | 1242 | 2/23 | 南沢山 | 雪が少なくなり、お天気が悪くても、雪があるうちにと。粉雪の中を歩く | 単独 | |
10 | 1241 | 2/12 | 大日ヶ岳 | 曇天で視界不良。おまけに、雪質が湿気で重い。帰りは足跡のない所行く | 単独 | |
09 | 1240 | 2/08 | 北横岳 | 朝は青空が眩しかったけど、お天気が早く変化し、最高の展望とはいけませんでした | ジ354 | 福459 |
08 | 1239 | 2/07 | 八子ヶ峰 | 今年皆さん、スノーシュー体験初でお手軽で静かな山に | ジ353 | 福458 |
2/07 | 蓼科周辺の観光 (テラス蓼科 リーゾート&スパ 宿泊) HP 初めてご一緒戴いた早野さんプロヂュースホテル// 人形劇団 ダブダブ (独りで) |
|||||
2/06 | トルコで大地震 死者5万人超 | |||||
07 | 1238 | 2/05 | 明王山の大岩見晴台 | 快晴・恵那山〜中央アルプス・御嶽・乗鞍と大展望 | 単独 | |
06 | 1237 | 2/04 | 繖山(きぬがさやま) | この辺は、前回の大雪で残雪あり。前回歩いていないコースをメインに歩く | 単独 | |
05 | 1236 | 1/28 | 蛇峠山狼煙台 | この冬初。アイゼン・スノーシューの試し履き。パウダースノーに満足 | 単独 | |
04 | 1235 | 1/22 | 釜ヶ谷山 | 19年前のクーの山小屋の皆さんとの思いでの山。 | ジ 352 | 福 457 |
03 | 1234 | 1/15 | 月見の森〜鉄塔 | 午後からジャズのコンサートがあり、お手軽な山に | 福 456 | |
02 | 1233 | 1/08 | 古城山 | せきやでモーニングの後、今回も軽い山に | 福 455 | |
01 | 1232 | 1/01 | 明王山 | 腰の調子もよくなり、恒例のお手軽ご来光登山。暖かい日でよかった。路面の凍てりなし | 単独 | |
これまで登った回数 ジオンさんと351回 (福454) (長376) (D83) (とし君 50) (U68) (T40) (あ18) (トトロ21) | ||||||
NHKラジオ「山カフェ」 2023.01.28 放送 |