里山散策から、山歩きを始めたのが2003年、、、
ブログを書き始めたのが2006年、、、
自身の記録にと、HPを立ち上げたのが2009年、、、
2011年6月、山行回数も650回を越えました。
この8年間、夢中で山に登って来ました。
これからも、山登りが出来る事を感謝しつつ、
一つ一つの山を大事に登って行こうと思います。
| 740 | ||
| 739 | ||
| 738 | ||
| 737 | ||
| 736 | ||
| 735 | 丹沢 遠征 | H24.5.12〜13 |
| 734 | Boggy会 粥川の森と八王子峠 | H24.5.8 |
| 733 | 大平山〜文殊の森縦走 U | H24.5.4 |
| 番外 | 九州遠征 3日目 唐津観光 | H24.4.30 |
| 九州遠征 2日目 大崩山 後半 | ||
| 732 | 九州遠征 2日目 大崩山前半 | H24,4,29 |
| 731 | 九州遠征 1日目 高千穂峡散策 | H24.4.28 |
| 730 | 舟伏山 V | H24.4.25 |
| 728〜729 | 竜興寺山&茶臼山 Boggy会 | H24.4.24 |
| 番外 | 茶臼山古墳とローザンベリー多和田 | H24.4.22 |
| 727 | サクラグチ〜能登ヶ峰 | H24.4.18 |
| 726 | 横山丘陵縦走 | H24.4.16 |
| 725 | ポンポン山縦走と河原町 | H24.4.10 |
| 番外 | まったり会 ミツマタの森と潮干狩り | H24.4.7〜8 |
| 724 | 岩ヶ峰〜釈迦岳〜段木 | H24.4.1 |
| 722〜723 | 野瀬山&清滝山 U&伊吹野 | H24.3.27 |
| 721 | 鷲峰山 金胎寺と月ヶ瀬梅林と瀧樹神社 | H24.3.25 |
| 720 | キトラ、東山、旭山、岳縦走 | H24.3.21 |
| 719 | 百々ヶ峰L | H24.3.13 |
| 718 | 滝波山 | H24.3.11 |
| 717 | 明神山 U 乳岩峡から | H24.3.3 |
| 716 | 鷲峰山、金胎寺 行場巡り | H24.2.29 |
| 715 | 芥見権現山 D | H24.2.28 |
| 714 | 飯道山〜庚申山 | H24.2.22 |
| 713 | 大平山〜祐向山.文殊の森 | H24.2.15 |
| 712 | 平山明神山周回 | H24.2.12 |
| 711 | 芥見権現山 W 岩場コース | H24.1.28 |
| 710 | 羽黒山.筆捨山.観音山縦走 | H24.1.25 |
| 709 | 伊吹山 | H24.1.22 |
| 708 | Boggy会 愛宕山 V | H24.1.19 |
| 707 | 芥見権現山 V | H24.1.18 |
| 706 | 一之瀬 上石津散策 | H24.1.14 |
| 705 | 後山 | H24,1,11 |
| 704 | 明星ヶ岳 | H24.1.9 |
| 703 | 愛宕山 Uと青墓徘徊 | H24.1.5 |
| 702 | 城ヶ峰&城台山 X | H24.1.3 |
| 701 | 金生山 X | H24.1.1 |
| 700 | 高洞 | H23.12.31 |
| 699 | 化石館と金生山 W | H23,12.28 |
| 698 | 金生山 V | H23.12.21 |
| 697 | 七廻り峠〜天吉寺山 U | H23.12.7 |
| 696 | 尾高山 U と岩巣公園 | H23.12.4 |
| 695 | コエド、幾利、オゴエ谷の頭、新の谷、アマツボサマ | H23.12.1 |
| 694 | 高島トレイル H 石庭〜抜土を繋ぐ | H23.11.30 |
| 693 | 生ハム作りと金生山 U | H23.11.25 |
| 692 | Boggy会 高賀山 V | H23.11.24 |
| 691 | 天吉寺山〜カナ山(夜叉妹池) | H23.11.22 |
| 690 | 猿登 | H23.11.20 |
| 689 | 水曜会 余呉トレイル 柳ケ瀬山〜椿井嶺 | h23.11.16 |
| 688 | 安蔵山 余呉トレイル | H23.11.10 |
| 687 | 水曜会 水舟の池 | H23.11.9 |
| 686 | 七尾山 | H23.11.2 |
| 685 | 両神山 | H23.10.30 |
| 684 | 雲取山 | H23.10.29 |
| 683 | boggy会 八曽山 U | H23.10.20 |
| 682 | 高島トレイル [ ナベクボ峠〜桑原橋 | H23.10.19 |
| 681 | 余呉トレイル 横山岳 U | H23.10.17 |
| 680 | 上平寺〜弥高山 V | H23.10.12 |
| 679 | 妙理山〜新谷山 余呉トレイル | H23.10.6 |
| 678 | 錫杖岳 | H23.10.2 |
| 677 | 僧ヶ岳 | H23.10.1 |
| 番外 | 宇津江四十八滝 | H23.9.30 |
| 676 | 霊仙 \ | H23.9.29 |
| 675 | 菩提山 U | h23.9.28 |
| 674 | 大黒山〜妙理山 余呉トレイル | H23.9.23 |
| 673 | 余呉湖〜行市山 余呉トレイル | H23.9.18 |
| 672 | 伊吹山山頂散策 | H23.9.15 |
| 671 | 行市山〜柳ケ瀬山 余呉トレイル | H23.9.14 |
| 670 | 夕森山U | H23.9.11 |
| 番外 | 伊吹山 山麓散策 | H23.9.6 |
| 669 | 夕暮山 V | H23.9.1 |
| 668 | 雨飾山 | H23.8.18 |
| 667 | 御嶽山 U 飛騨頂上 | H23.8.11 |
| 666 | 伊吹山 | H23.8.9 |
| 665 | 赤木沢 その3 | H23.8.4〜5 |
| 665 | 赤木沢 その2 | H23.8.4〜5 |
| 665 | 赤木沢 その1 | H23.8.4〜5 |
| 664 | 鈴鹿 野洲川 本越谷 | H23.7.29 |
| 663 | 中国遠征 12日目 成都〜帰国 | H23.7.21 |
| 663 | 中国遠征 11日目 宝興〜成都に | H23.7.20 |
| 663 | 中国遠征 10日目 登山4日目 日隆〜宝興に | H23.7.19 |
| 663 | 中国遠征 9日目 登山3日目 登頂日 | H23.7.18 |
| 663 | 中国遠征 8日目 登山2日目 キャンプ1に | H23.7.17 |
| 663 | 中国遠征 7日目 登山1日目 ベースキャンプに | H23.7.16 |
| 663 | 中国遠征 6日目 日隆へ | H23.7.15 |
| 663 | 中国遠征 5日目 雅安へ | H23.7.14 |
| 663 | 中国遠征 4日目 黄龍 ハイキング | H23.7.13 |
| 663 | 中国遠征 3日目 九寨溝 ハイキング | H23.7.12 |
| 663 | 中国遠征 2日目 九寨溝 ハイキング | H23.7.11 |
| 663 | 中国遠征 1日目 成都へ | H23.7.10 |
| 663 | 中国行程表 | H23.7.10〜21 |
| 662 | 金峰山&国師岳 | H23.7.1 |
| 661 | 観音峰 | H23.6.29 |
| 660 | 黒姫山 | H23.6.19 |
| 659 | Boggy会 ササユリ観察会の三つの森 | H23.6.9 |
| 658 | 四阿山&根子岳 | H23.6.4 |
| 番外 | 貝月山親睦会 | H23.5.28 |
| 657 | 前ケ瀬林道から養老山 | H23.5.26 |
| 656 | 高島トレイル Z | H23.5.25 |
| 655 | 高島トレイル Y | H23.5.18 |
| 654 | イブネ.クラシ U | H23.5.15 |
| 653 | 京ヶ倉 | H23.5.8 |
| 652 | 光城山&長峰山 | H23.5.8 |
| 651 | 丸山(石臼徹登山口より) | H23.5.5 |
| 650 | 九州遠征4日目 由布岳 | H235.2 |
| 九州遠征3日目 鶴見岳&湯布院散策 後半 | ||
| 649 | 九州遠征3日目 鶴見岳&湯布院散策 前半 | H23.5.1 |
| 648 | 九州遠征2日目 くじゅう連山 | H23.4.30 |
| 647 | 九州遠征1日目 阿蘇散策 | H23.4.29 |
| 九州index | H23.4.29〜5.2 | |
| 646 | 大洞谷林道と一之瀬林道散策 | H23.4.28 |
| 645 | ダイラの頭〜ダイラ〜瓢箪池 | H23.4.24 |
| 644 | 弥高山〜伊吹山 | H23.4.13 |
| 643 | 新潟遠征 3 弥彦山 | H23.4.11 |
| 642 |
新潟遠征 2 ○○山 | H23.4.11 |
| 641 | 新潟遠征 1 角田山 | H23.4.11 |
| 640 | 猿が馬場山 U | H23.4.10 |
| 639 | Boggy会 中山道ハイキングと鬼岩公園 | H23.4.7 |
| 638 | 天狗堂〜サンヤリ | H23.4.6 |
| 637 | 日照岳 | H23.4.2 |
| 636 | カクレグラ | H23.3.30 |
| 635 | 御望山と畜産センターハイキング | H23.3.29 |
| 634 | 竜ヶ岳 | H23.3.27 |
| 633 | トガス | H23.3.26 |
| 番外 | 伊吹野 | H23.3.24 |
| 632 | 日本コバ | H23.3.23 |
| 631 | 行市山途中 | H23.3.20 |
| 630 | 金生山と月ヶ瀬梅林散策 | H23.3.19 |
| 629 | 大比叡(比叡山) | H23.3.15 |
| 628 | 霊仙山 [ | h23.3.13 |
| 627 | 古城山(美濃市)とうだつの上がる町並み散策 | H23.3.10 |
| 626 | 伊吹野 | H23.3.8 |
| ダイヤモンドトレイル 2日目 | ||
| 625 | ダイヤモンドトレイル 1日目 | H23.3.5〜6 |
| 624 | 尾張三山 | H23.3.2 |
| 623 | 権現山(旧武芸川町) | H23.2.22 |
| 622 | 汾陽寺山 | H23.2.22 |
| 621 | 兎走山〜金華山縦走 | H23.2.20 |
| 620 | 天狗山 U | H23.219 |
| 619 | 越前岳 | H23.2.12 |
| 618 | 天城山 | H23.2.11 |
| 617 | 眉山 | H23.2.8 |
| 616 | 兎走山〜舟伏山〜岩田山 | H23.2.8 |
| 615 | 納古山 V | H23.2.6 |
| 614 | 大谷山〜滝谷山 U | H23.2.3 |
| 613 | 象鼻山〜南宮山 U | H23.2.2 |
| 612 | 源太峰〜百々ヶ峰 | H23.1.29 |
| 611 | 八曾山 | H23.1.27 |
| 610 | 藤原岳 Y | H23.1.26 |
| 609 | 仏ヶ尾山 | H23.1.22 |
| 608 | 池田山 避難小屋まで | H23.1.19 |
| 607 | 養老山 X | H23.1.15 |
| 606 | 円興寺ルートと朝長ルート | H23.1.11 |
| 605 | 達磨山と柿田川湧水公園 | H23.1.9 |
| 604 | 相戸岳 | H23.1.3 |
| 603 | 月見の森 U | H22.12.23 |
| 602 | 弥高山 | H22.12.21 |
| YSO忘年会とボルダリング | H22.12.18〜19 | |
| 601 | YSO忘年登山 日影平山 | H22.12.18〜19 |
| 600 | 鳩吹山オフ会 | h22.12.12 |
| 599 | 三十三間山 U&大日 | H22.12.8 |
| 598 | 便石山&熊野古道 | H22.12.5 |
| 597 | 高島トレイル X | H22.12.1 |
| 596 | 城ヶ峰&城台山 W | H22.11.29 |
| 595 | 釈迦岳 | H22.11.28 |
| 594 | 護摩壇山 | H22.11.27 |
| 593 | 伯母子岳 | H22.11.27 |
| 592 | 高野三山 | H22.11.27 |
| 591 | 多良峡散策 V | H22.11.25 |
| 590 | 多良峡散策 U | H22.11.21 |
| 589 | まったり会山行 鈴北岳〜御池岳W | H22.11.20 |
| 588 | 如来ヶ岳 | H22.11.18 |
| 587 | 入道岳 V イワクラ尾根より池ヶ谷 | H22.11.17 |
| 586 | 簗谷山 | H22.11.13 |
| 585 | 高島トレイル W | H22.11.10 |
| 584 | オゾウゾ山 | H22.11.7 |
| 583 | 大菩薩嶺 | H22.11.3 |
| 582 | 稲村ヶ岳 | H22.10.31 |
| 東北遠征 秋田駒ヶ岳 4日目 後半 | ||
| 581 | 東北遠征 秋田駒ヶ岳 4日目 前半 | H22.10.19 |
| 580 | 東北遠征 ヒバクラ岳 3日目 | H22.10.18 |
| 579 | 東北遠征 赤水渓谷 3日目 | H22.10.18 |
| 578 | 東北遠征 八幡平 2日目 | H22.10.17 |
| 577 | 東北遠征 栗駒山 U 1日目 | H22.10.16 |
| 白山 楽々新道〜岩間道 その2 | ||
| 576 | 白山 楽々新道〜岩間道 その1 | H22.10.10〜11 |
| 575 | 百々ヶ峰 12 長良川展望台 | H22.10.7 |
| 574 | 高島トレイル V 三重嶽〜大御影山 | H22.10.6 |
| 573 | 猪臥山 | H22.9.25 |
| 572 | 明王山O | H22.9.19 |
| 燕岳〜蝶ヶ岳 3日目 下山 | H22.9.15〜17 | |
| 燕岳〜蝶ヶ岳 3日目 常念小屋〜蝶ヶ岳 | H22.9.15〜17 | |
| 燕岳〜蝶ヶ岳 2日目 大天荘〜常念小屋 | H22.9.15〜17 | |
| 571 | 燕岳〜蝶ヶ岳 1日目 燕岳〜大天井岳 | H22.9.15〜17 |
| 570 | 奥の深谷遡行(比良の沢) | H22.9.12 |
| 569 | 風越山(木曽) | H22.9.9 |
| 鳳凰三山 2日目 | ||
| 568 | 鳳凰三山 1日目 | H22.8.28〜29 |
| 567 | 伊吹野 | H22.8.24 |
| 別山 2 | ||
| 566 | 別山 1 | H22.8.22 |
| 表銀座縦走 3日目 | ||
| 表銀座縦走 2日目 | ||
| 565 | 表銀座縦走 1日目 | H22.8.13〜15 |
| 白馬〜唐松岳縦走 2日目 | ||
| 564 | 白馬〜唐松岳縦走 1日目 | H22.8.7〜8 |
| 563 | 甲斐駒岳 | H22.8.2 |
| 562 | 仙丈岳 | H22.8.1 |
| 561 | 金山.天狗原山 | H22.6.20 |
| スイストレッキング X帰国(7月14〜15日) | H22.7.14〜15 | |
| スイストレッキング Xチューリッヒ(7月13日) | H22.7.13 | |
| スイストレッキング Xチューリッヒ(7月12日) | H22.7.12 | |
| スイストレッキング Wツェルマット(7月11日) | H22.7.11 | |
| スイストレッキング Wツェルマット(7月10日) | H22.7.10 | |
| スイストレッキング Wツェルマット(7月9日) | H22.7.9 | |
| スイストレッキング Vグリンデルワルド(7月8日) | H22.7.8 | |
| スイストレッキング Vグリンデルワルド(7月7日) | H22.7.7 | |
| スイストレッキング Vグリンデルワルド(7月6日) | H22.7.6 | |
| スイストレッキング Uシャモニ(7月5日) | H22.7.5 | |
| スイストレッキング Uシャモニ(7月4日) | H22.7.4 | |
| スイストレッキング Tスイスへ チューリッヒ | H22.7.2〜3 | |
| 560 | スイストレッキング 行程表 | H22.7.2〜15 |
| 559 |
八海山 | H22.6.19〜20 |
| 558 | 西方岳〜蠑螺岳 U | H22.6.9 |
| 557 | 富士写ヶ岳 | H22.6.6 |
| 556 | 中山 | H22.6.6 |
| 555 | ドウの天井 | H22.6.5 |
| 554 | 高島トレイルU | H22.6.2 |
| 553 | 石谷川遡行(沢) | H22.5.30 |
| 552 | 白山スーパー林道ウォーク | H22.5.29 |
| 551 | 岩篭山 U | H22.5.21 |
| 550 | 表妙義山(白雲山) | H22.5.16 |
| 549 | 石門巡り | H22.5.15 |
| 548 | 裏妙義山縦走 | H22.5.15 |
| 547 | 霊仙〜五僧峠 | H22.5.12 |
| 546 | 西赤石山 | H22.5.2 |
| 545 | 笹ヶ峰 | H22.5.1 |
| 544 | 南宮山X〜十九女池 | H22.4.29 |
| 543 | ブンゲン | H22.4.25 |
| 542 | 氷ノ山前半. 後半 | H22.4.17 |
| 番外編 | 池田山と明神の森 | H22.4.15 |
| 541 | 藤原岳W | H22.4.14 |
| 番外編 | 四国の旅 | H22.4.7〜10 |
| 540 | 和気アルプス | H22.4.5 |
| 539 | 揖斐縦走 野村山〜雁叉山 | H22.3.31 |
| 538 | 三棟山 | H22.3.28 |
| 537 | 高天良山 | H22.3.28 |
| 536 | 石巻山〜大知波峠 | H22.3.26 |
| 535 | 本宮山 | H22.3.26 |
| 534 | 六甲全山縦走 | H22.3.21 |
| 533 | 大茂山 | H22.3.11 |
| 532 | 涌蓋山 | H22.3.5 |
| 531 | 沓掛山 | H22.3.4 |
| 530 | 高千穂峰 | H22.3.3 |
| 529 | 霧島岳 | H22.3.3 |
| 528 | 開聞岳 | H22.3.2 |
| 527 | 犬の尾 U | H22.2.21 |
| 526 | 揖斐縦走後半 間戸山〜創造の森 | H22.2.13 |
| 526 | 揖斐縦走前半 城ヶ峰〜東ノ山 | H22.2.13 |
| 525 | 象鼻山〜南宮山W | H22.2.8 |
| 524 | 湖南アルプス | H22.2.3 |
| 523 | 朝熊岳 | H22.1.31 |
| 522 | 鳳来寺山 | H22.1.26 |
| 521 | 雲母峰 | H22.1.24 |
| 520 | 誕生山〜天王山 | H22.1.20 |
| 519 | 満観峰&高草山 | H22.1.17 |
| 518 | 堀坂岳 | H22.1.13 |
| 517 | 伊勢山上岳 | H22.1.13 |
| 516 | 虎子山U | H22.1.11 |
| 515 | 高賀山U | H22.1.10 |
| 514 | 姫越山 U | H22.1.3 |
| 513 | 猿倉山と御前山 | H21.12.29〜30 |
| 512 | 箕面オフ | H21.12.27 |
| 511 | 御在所中道〜国見岳 | H21.12.23 |
| 510 | 飯盛山〜田代越 | H21.12.20 |
| 509 | 御所平 Vと鬼ヶ牙 | H21.12.16 |
| 508 | 高島トレイル 乗鞍岳 | H21.12.2 |
| 507 | 養老縦走 | H21.11.29 |
| 506 | 御池岳池巡り | H21,11.28 |
| 505 | 各務野自然遺産の森L | H21.11.25 |
| 504 | 笠置山 U | H21.11.22 |
| 503 | 各務野自然遺産の森K | H21.11.19 |
| 502 | ダイラ〜五僧峠 | H21.11.18 |
| 501 | 桧塚途中と住塚山 | H21.11.15 |
| 500 | ダイラの頭〜ヨコネ最高点 | H21.11.7 |
| 499 | 百里ヶ岳 | H21.11.4 |
| 498 | 赤兎山 U | H21.11.1 |
| 497 | 御飯岳&破風岳 | H21.10.28 |
| 496 | 五郎山 | H21.10.25 |
| 495 | 南宮山 V | H21.10.22 |
| 494 | 熊野古道 荷坂峠〜ツヅラト峠 | H21.10.21 |
| 493 | 人形山 | H21.10.17 |
| 492 | 下の廊下 | H21.10.11〜12 |
| 491 | 白山 W | H21.10.4 |
| 490 | 戸隠山 | H21.9.27 |
| 489 | 百々ヶ峰J | H21.9.26 |
| 488 | 貝月山Y | H21.9.19 |
| 487 | 明神山 | H21.9.16 |
| 486 | 高妻山 | H21.9.9 |
| 485 | 大普賢岳〜七曜岳周回 | H21.9.5 |
| 484 | 伊吹山散策 | H21.8.19 |
| 482〜483 | 御池山と尾高山 | H21.8.5 |
