| 年間 | 通算 | 日にち ヤマップ |
山名 | 一口コメント | 同行者 | 福ちゃん/ 同行者 |
| 21 | 1469 | 3/27 | 猿山 | |||
| 20 | 1468 | 3/22 | 八木山 | |||
| 3/16 | 岐阜、桜開花。最高気温17.5℃。 平年より9日早い | |||||
| 3/16-16 | 葉祥明阿蘇美術館 | P風の丘 大野勝彦美術館…似顔絵を描いて戴く。 Q火の山温泉・どんどこ湯(660円最高) | ||||
| 19 | 1467 | 3/16-15 | 矢護山・無量寺跡 | ネットを前夜に見ていて、シロキツネノサカズキモドキなるきのこ情報が。近いし時間も短いので決行 | ジ 387 | |
| 3/16-14 | 大観峰 | 春霞みでぼんやり。水平線に雲があり雲間よりのご来光 | ||||
| 18 | 1466 | 3/15-13 | 田子山・そらふねの桟橋 | ガイド本にあるが、林道は狭く、注意が必要。駐車場にトイレとヤギがいる。 | ジ 386 | |
| 3/15-12 | 地獄温泉+白川水源 | 私の大好きな乳白色の露天風呂「すずの湯」混浴。底から湯がポコポコと湧き上がる | ||||
| 17 | 1465 | 3/15-11 | 阿蘇烏帽子岳 | 1/20のヘリコプター事故で火口への道通行止め。草千里を眺められる烏帽子へ。野焼きのスケール大 | ジ 385 | |
| 3/15-10 | 三角西港(明治20年開港) | 当時の石積埠頭や配水路が残り、復元した建物も存在 | ||||
| 3/14-09 | 御輿来(おこしき)海岸夕陽 | 干潮の時、砂紋が綺麗で、写真映えするみたいだが、潮が多く赤く染まらず | ||||
| 16 | 1464 | 3/14-08 | 白嶽 | G-1 永田神社アコウの木。矢岳神社にドルメン巨石があると。先に天空ジップラインがあり、観光客多い | ジ 384 | |
| 3/14-07 | おっぱい岩 | 海岸端にある奇石。波の影響か面白い形の岩があちこちに | ||||
| 3/14-06 | イルカウオッチング | 急遽思い立ち、参加。始発10時〜11時20分 イルカに出会えませんでしたが、スナメリの背中を見れる | ||||
| 3/14-05 | 西平椿公園・アコウの木 | アコウの木を1本見るだけのつもりが、整備されてゆっくりしたい場所。海岸沿いで展望もいい | ||||
| 3/13-04 | 天草西海岸サンセットライン | 夕陽がいい感じでしたが、地平線に雲がかかり、最後は残念。強風で寒い | ||||
| 3/13-03 | 天草埼津集落 | 静かな漁村を見守るゴシック式の崎津教会。周辺に猫が多い | ||||
| 15 | 1463 | 3/13-02 | 倉岳 | 天草上島の最高峰? 車で山頂まで行けるが、林道は長く狭い | ジ 383 | |
| 14 | 1462 | 3/13-01 | 高舞登山 | 5分程で山頂まで行け、眼下に海に浮かぶ松島が綺麗 | ジ 382 | |
| 13 | 1461 | 3/08 | 千鳥山 (レポなし) | 百々ヶ峰、松尾池が元に近い姿に。軽く歩くのに手軽なここへ。ショウジョウバカマ開花 | 単独 | |
| 12 | 1461 | 3/04 | 王ヶ鼻 樹氷がたっぷり | 朝の4時は、満天の星空。6時のご来光は残念。 スノーシューハイキング、青空の下だと絶景 | ジ 381 | |
| 11 | 1460 | 3/03 | 美ヶ原 〜ご来光見えず | 今年は雪が少なく、昨晩から降り始めた雪で、新雪を楽しむ | ジ 380 | |
| 2/28 | アメリカ、イランを攻撃。最高指導者アリ・ハメネイ師が殺害された。 | |||||
| 10 | 1459 | 2/22 | 毘沙門岳途中 G | 10年振り8回目。展望は残念ながら、下りの日本一長いそりコースの脇を下山 | ジ 379 | |
| 9 | 1458 | 2/21 | 継鹿尾山〜大平山 | 2019.11.3前回に続き、2度目。近場でのんびり楽しめる山 | ||
| 2/18 | 衆院本会議での首相指名選挙(投票総数464票)では、自民党の高市総裁が過半数(233票)を超える354票を獲得し,第2次内閣発足。 |
|||||
| フィギアスケート、りくりゅうペア、世界最高点で金メダル。朝のテレビに釘づけ。感動で涙が。全国各地で盛り上がる | ||||||
| 8 | 1457 | 2/15 | 月見のもり散策(レポなし) | 1時間で軽く歩く | 単独 | |
| 2/09 | 高市総裁率いる自民党圧勝(衆議院2/3)。新党・中道は議席を可なり減らす。日経平均株価 57,602円(最高値) | |||||
| 7 | 1456 | 2/08 | 烏帽子岳(大垣市) | 近場で、歩いたことのないコースで | ジ 378 | |
| 6 | 1455 | 2/01 | 位山 | すすきが見えるくらい、雪が少ない。但し中間ぐらいから雪質もよく、スノーシューを堪能 | ジ 377 | |
| 5 | 1454 | 1/18 | 大日が岳 | トレースがある所は楽で、下山時に足跡のないコースを楽しむ | ジ 376 | |
| 1/14 | ![]() |
2/27 最高値 59,332円 3/02 安値 急降下 53,618円 |
||||
| 1/12 | 久能山東照宮 | ロープウェイにて参拝。海岸から1159段「いちいちご苦労さん」の階段を上がるのをパス。 が、結構階段多い |
||||
| 4 | 1453 | 1/12 | 金時山 | 朝早く、日の出前に山頂、下山時にご来光見る | 単独 | |
| 1/11 | 箱根大涌谷 | 大涌谷(強風で散策できず) ポーラ美術館・岡田美術館 | ||||
| 3 | 1452 | 1/10 | 百々ヶ峰(三田洞) | いつもと違うコースで。日が暮れる前になんとか下山 | 単独 | |
| 2 | 1451 | 1/03 | 湯の丸山・5回目 | 今年初のスノーシュー使用。雪が少ないがそれなりに堪能。富士山見えラッキー | ジ 375 | |
| 1 | 1450 | 1/01 | 明王山 40 (レポなし) | 山に向かう道中は曇天で不安でしたが、素晴らしい初日の出が拝めました | ジ 374 | 福 552 |
| これまで登った回数 ジオンさんと373回 (福551) (あ34) (智13) (掘6) (長376) (D83) (とし君 50) (U73) (T40) (トトロ21) (K2) | ||||||

