|
山行記録
山行記録は調べやすいように、年度別と地域別を作りました。
2006年2月〜2009年7月まではブログ「ジオンと山歩記」のレポとリンクしました。
2009年8月からはHP「ジオンと山歩記」のレポとリンクしています。
ブログを始めた2006年以前のレポは書いてありませんが、
できればこれも、思い出しつつ、記録して作っていきたいと思ってます。
2003年12月〜2006年1月までの和たんと一緒に出かけた山行は
和たんのHP「ざ.山姥が行く」のレポとリンクさせてもらってますので、ご覧下さい。
年度別
2003年以前 | 2006年前半 | 2009年前半 | 2012年前半 |
2003年 | 2006年後半 | 2009年後半 | 2012年後半 |
2004年前半 | 2007年前半 | 2010年前半 | 2013年前半 |
2004年後半 | 2007年後半 | 2010年後半 | 2013年後半 |
2005年前半 | 2008年前半 | 2011年前半 | 2014年前半 |
2005年後半 | 2008年後半 | 2011年後半 | 2014年後半 |
地域別
地域 | |||||
A 美濃.岐阜 | 1 西濃 | 1 揖斐周辺 | 2 春日周辺 | 2 伊吹周辺 | 3 県境付近 |
4 岐阜市近郊 | 5 各務原 東濃 | ||||
B 鈴鹿 | 北部 竜ヶ岳まで | 中部 御在所岳周辺 | 南部 | ||
C 北アルプス | 北部 白馬 | 南部 穂高 | 乗鞍 | 長野周辺 | |
D 中.南アルプス | 中央アルプス | 南アルプス | 周辺の展望の山 | ||
E 木曽 | 伊那 | 木曽 R19 | 御嶽山 | ||
F 奥飛騨.奥美濃 R156 | 高山周辺 | 郡上以北 | |||
G 下呂周辺 R44 | 下呂 | ||||
H 白山周辺 | 白山 | 奥越 | 下越 | ||
I 滋賀 福井 | 福井 | 湖西湖北 | 比良 | ||
J 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 諏訪湖周辺 | |||
K 静岡 関東 | 静岡 | 関東 山梨 | |||
L 愛知 | 愛知 | ||||
M 群馬 | 群馬周辺 | ||||
N 長野 | 長野北 | 軽井沢近郊 | |||
O 京都 | 京都 | ||||
P 山陰 山陽方面 | 山陰 山陽 | 四国 | 九州 | ||
Q 奈良方面 | 奈良 | 三重 | 和歌山 | ||
R 豊北 北陸 | 東北 | 北陸 新潟 | 北海道 | ||
S 海外 | スイス | 中国 |
山行記録 | ||||
---|---|---|---|---|
年度別 | 計 | 年度計 | 総計 | |
1988年〜 2002年 |
1〜14 | 14 | 14 | |
2003年 | 15〜40 | 26 | 40 | |
2004年前半 | 41〜77 | 37 | ||
〃 後半 | 78〜107 | 30 | 67 | 107 |
2005年前半 | 108〜149 | 42 | ||
〃 後半 | 150〜187 | 38 | 80 | 187 |
2006年前半 | 188〜233 | 46 | ||
〃後半 | 234〜267 | 34 | 80 | 267 |
2007年前半 | 268〜316 | 49 | ||
〃後半 | 317〜357 | 41 | 90 | 357 |
2008年前半 | 358〜392 | 35 | ||
〃 後半 | 393〜435 | 43 | 78 | 435 |
2009年前半 | 436〜476 | 41 | ||
〃 後半 | 477〜513 | 37 | 78 | 513 |
2010年前半 | 514〜559 | 46 | ||
〃 後半 | 560〜603 | 44 | 90 | 603 |
2011年前半 | 604〜661 | 58 |
||
〃 後半 | 662〜700 | 39 | 97 | 700 |
2012年前半 | 701〜744 | 44 | ||
〃 後半 | 745〜790 | 46 | 90 | 790 |
2013年前半 | 791〜852 | 62 | ||
〃 後半 | 853〜 | |||
2014年前半 | ||||
〃 後半 | ||||
2015年前半 | ||||
〃 後半 |