戻る      HOME

728野谷荘司山 (1797m) (2014.09.23)
 前回 H20.06.25 (レポなし)  //   H20.10.22(Dolphyさんと) ゲートがら周回
前半 2:20  後半1:45  所要時間 4:05 休憩 1:20 




@1445m -- D1736m -- F1706m -- H 1663m -- M1797m
時間  タイム ース タイム 時間
6:10 大垣IC〜白川郷IC〜ゲート 8:10
8:40 - P.三方岩岳園地駐車場 - 14:05
8:50 0:10 @草原(イワショウブ) 0:03 14:02
8:57 0:07 A谷合(カライトソウ) 0:07 13:55
9:10 0:13 B巨大ダケカンバ 0:05 13:50
9:20 0:10 C低木(ドウダン) 0:05 13:45
9:25 0:05 D三方岩岳9:35/ 13:40 0:05 13:30
9:40 0:05 E鞍部 0:05 13:25
 9:50  0:10 F小ピーク   0:10  13:15
 10:00  0:10 G鞍部   0:15  13:00
 10:10  0:10 H細い谷合   0:05  12:55
 10:25  0:15 Iザレ場  0:15  12:40
 10:30  0:05 J 枯れ木群  0:05  12:35
 10:55  0:25 K山頂への分岐(あと0.4km)  0:15  12:20
11:02 0:07 L山頂手前の鞍部 0:05 12:15
 11:10  0:08 M 野谷荘司山  0:10  12:05

2:20 所要時間 1:45 4:05
 【】
 【】

  

 【】
 
 
 
 
 【】

 【】
 
 
 
 
 
 
 
 
 【】
 
 
 
 
 
前回の山 H20.10.22
 
 
 
 【】
 
 
 
 
 
【】 
 
 
 
 
 
 
 
 【】 
 
 
 
 
 
 
【】
 
 
 
 
 
 
【】
 
 
 
 
 
 
 
 【】
 
 
 
 
 
 
 
 【】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【】