磐梯山(1816m)(2019.10.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【弘法清水まで1.6km】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【池】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【展望地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飯豊山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【登山口より2.5km/ お花畑0.2km/弘法清水0.3km】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【山頂まで0.6km】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【弘法清水】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【山頂まで0.5km】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【山頂】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月山と右肩鳥海山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達太良山が見えるまでと待ってましたが、断念して下山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達太良山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【小屋・弘法清水】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天狗岩 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【登山口まで2.5km/下山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【登山口まで1.2km】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||