769.神奈山・上越(1909m) (2015.06.27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シラネアオイは、6月初めから〜中旬が身頃と。レポには、大群生の画像が佐渡に引けをとらないくらい。 遅いとわかっていても、微かな望みを持って出かける |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈山? どこに? 妙高山の外輪山(北)との事。 さて、梅雨時期のお天気は?前日の26日は一日これでもかというくらいの土砂降り 土日共雨だから中止にと。夜8時にお天気を見てみると、曇り時々晴れ?!。(上越・高田) 日曜日は降水確率70%と。じゃ、今から準備して出なくっちゃと。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局、梅雨前線は南下して、長野は晴天。が、新潟は翌日入梅? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【21:45 大垣〜0:15 梓川SA 5:00 〜関温泉 6:45着】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左妙高 ・中央が本日の神奈山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【6:45 P.関温泉スキー学校前 / 7:20 A展望台( 1.0km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斑尾山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【妙高山は残念ながらガスで見えず】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキー場内の歩きが約1時間 (全体の約 1/3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【7:45 B関温泉口( 1.6km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブナが多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:30 C崩壊地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラマツソウが多い // サンカヨウ・ツバメオモトが旬の時は群生してたらしい様子が伺われる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:55 D大ブナ林( 3.0km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで、全体の約 2/3 ( 2:10 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【尾根に出る】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シラネアオイの咲き終わって、残ってる葉があちこちに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:40 E八方睨(にらみ)3,770m】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:50 F岩場(展望地)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニッコウキスゲが咲いてました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダケカンバが多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:15 G小ピーク 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:35 H山頂】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少し先へ行くと 火打は見えないが、晴れていたら よさげな展望が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:50下山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行きに単独の男性に会い、下山途中で6〜7人のパーティとすれ違う | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:00 下山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虫が多いかなと思ってたら、意外と涼しくて 被害もなかった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何とか、最後のシラネアオイがみれてよかった 駐車場に着いたとき、小雨が降り出し、ぎりぎりセーフ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関温泉(源泉かけ流し ちょっと茶色 500円)に入浴 |