650.蕪山B(1069m) (2013.03.23.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道の駅 ラステン洞度より岐阜寄り ふれあいバザールにて(左) お弁当380円。おそうざいパック200円。 草餅が手作りでおいしい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:45 P.21世紀の森(板取スイス村)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:55 @株杉登山口】13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:20 A小滝横を渡る】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:28 右の沢上部 落ちた岩が木に突撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:40 B山頂まで2515m 尾根道と合流】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:55 尾根に取り着く (自然林で明るい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コウヤマキの多い所で、地面に枯れ葉が落ちている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥に山頂が見られる。 雪が日蔭に現れる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:15 C山頂まで1320m】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:25 C山頂まで1000m】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 P963m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:43 E山頂まで500m】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:53 F山腹を左へ巻く】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一組目の方と出会う。下山時もう一人の単独の方と揺れ違う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:00 山頂〜11:10】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残念ながら展望なし。次回にチャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで、Dolphyさん登場 (2日前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕪山には今回が10度目だ。ほとんどが雪の季節に登っており、雪の時季に登る定番の山。
3/21(木)
蕪山(かぶらやま、1069m) 長良川の支流、板取川流域の山。
もうほとんど雪は消えていたが、昨夜は雪だったのかうっすら雪化粧。 快晴。山頂からは素晴らしい展望だ。このところ、毘沙門、瓢、滝子とすばらしい展望の山が続いているが、またまた360度の大展望。 山頂に着いてまず白山が目にはいる。うれしいね。やはり展望の主役は白い白山ですね。 山頂で誰か登ってこないかと、1時間近くいたが誰も登ってきませんね。今日は一日蕪山は貸し切りでした。 帰りは久しぶりに奥牧谷の沢コースを。あまり歩いていないのかな、雪も残っていて、結構道は荒れていますね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:10 下山】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:35 I谷へ出る。老木あり】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踏み跡は薄いですが、赤いテープがしっかり付いています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:00 J堰堤状の流れ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここから、沢を左手に見ながら、離れて行く。 山の斜面の歩きで、落ち葉も多く、滑りやすい。道幅も狭い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:05 Kナメ滝】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ロボット雨量計」と記された、朽ちた棒が立っている。 その奥にいい滝がある。その沢を横切った左手が滑るように流れる滝? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:13 L丸太橋】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左手に落差の大きい滝が見えて来たら、その先に丸太橋。 下が傾いており、上の丸太を渡るが、不安定で怖かった |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:30 林道出合】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林道に出れ所の丸太の橋も滑りやすく怖い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:40 下山】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 板取川温泉浴場(600円) すべすべのお湯 〜13:30 ソフトクリームの50円割引券が窓口にあり、抹茶とバニラのミュクス(250円)を食べました。 じゃがいもドーナッツがなくて、次回は食べたいな |