643北横岳A(2480m)〜縞枯山 (2013.01.19.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さんと福ちゃんとは、12/12以来の山になります。 今年から仕事が変わり、土日祝日の休暇になり、平日や水曜日に歩けなくなりました。 仲間と逢えないのが、ちょっと淋しいです。 前回の山レポ 2年前の H23.02.26 あの日は、暖かい上、風もなく、360度の大展望でした。 福ちゃんのリクエストでここに 本日は、山頂では吹き飛ばされそうな強い風で、手足や耳がとっても冷たかった。 横岳山荘で氷点下12度(11:55)でした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日のヤマレコのレポ totorosan / rossy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【6:25 中津川】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恵那山も南アルプス・中央アルプスの展望ばっちり。期待が持てます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:00諏訪SA】13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪湖も真っ白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:30 P.ロープウェイ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:00 @山頂駅】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折角スノーシューを持ってきたので、早々に装着。長さん・福ちゃんはわかん。 全体にアイゼン装着の方が多い |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹氷が余り付いていないのが残念。風が強く寒い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪がサラサラで、風紋が綺麗。足跡が所々で無くなっている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:20 鞍部】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹林帯は暖かい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南八つや南アルプスがよく見える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨池山と右が後で登る縞枯山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:50 A三つ岩分岐/ 10:55 北横岳ヒュッテ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちょっと道を外すと足は膝まで(つぼ足の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みずがき山(中央) 左へ目を向けると荒船山だ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:20 手前ビーク】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南八つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風が強く飛ばされそうになる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:30 B山頂】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯の丸山〜浅間山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【下山 シリセード】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリセード禁止看板。が、勝手に滑ってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:35 C縞枯山荘〜13:25】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具だくさんのラーメン。ご馳走さまでした。お惣菜もグー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:30 分岐】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【14:10 D縞枯山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【14:40 Eスノシューハイク登り口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレースのない所を歩くと、ズボン。膝まで埋まってしまうので要注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【15:20〜15:30 @山頂駅 〜下 15:45】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【16:10 展望温泉 // 17:40 夕食 〜18:20】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内湯と露天風呂。高い場所にあり、展望あり。ゆったり浸かり、疲れが取れ、温まった。 (600円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニョッキやカレー美味しかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 大垣IC帰宅 |