540天城山(万三郎岳1406m) (2011.05.21土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年は例年より、シャクナゲの開花が遅い様です。が、花の付きは最高と。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【伊豆へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土日祝日の遠出はありがたい。 費用 3,000円/人 (総額 9,000円) 高速代 2,000円 + スカイライン代420円 + ガソリン代 6,580円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:10 P.天城高原GC】 | 10:30 @四辻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目指す山を見上げると、ピンクに染まってる。トウゴクミツバツツジの様です。 伊豆高原ICを降り、111号をゴルフ場まで走る。 登山者用駐車場はいっぱいで、隣の開いてるスペースに駐車。 人気の山で若い山ガールもちらほら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 @四辻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:52 四辻から0.8q地点 涸れた沢で展望よし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:27 A万二郎岳】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂は食事中の方でいっぱいで、すぐに万三郎岳を目指す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 サクラ?かよくわからないが、風格のある古木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセビが多い |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展望を見て、下りかけたら、登山客の方にイワカガミの事を教えて下さってみる。 花の先が白くて、今までに見た事のないタイプでラッキーだった |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:53 B馬の背 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 アセビのトンネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブナが出始める | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:13 少し下る。岩があり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 C石楠立 シャクナゲがぼちぼち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブナの森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャクナゲもあちこちに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:55 城ヶ崎海岸かどこかは不明だけど、海岸が望まれる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:00 D万三郎岳 /ランチ13:05〜13:25】 | 13:32 E下分岐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:32 E下分岐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 ゴルフ場と遠笠山が見える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【14:00 F涸沢分岐点】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前は不明ですが、かわいい初のお花がここでのみ咲いてました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒマシャラの群生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【15:05 @四辻】 | 15:25 P.天城高原GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブナの多さに驚いた山でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手軽な2座めをと、修善寺へ戻り、登山口へ向かうに従い、怪しい雲が出てきました。 次回のお楽しみにと |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【16:50 達磨山登山口へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15分で登れると移動。しかし霧と強風で断念。 ジオンさんらが出かけた時の写真。(H23.01.09) こんな素晴らしい景色が見れたんですがね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【17:50 夕食】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たい・いわし・ひらめ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂 ときわやさんにて、さしみ定食・焼き魚定食共に1,100円 |