1039.有家(うけ)ヶ原山(1263m)(2020.05.24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイさんのレポを見て、ずっと気になり、今回時期が遅いながらお出かけ(雪がある時が理想) 2018.5.05 新緑と残雪(見える山が白く冠雪してるのがいい。3回目だそうな) 松ノ木峠あたりの新緑がなんとも綺麗。カラマツは色濃くなってました。 期待して行くが、すでに色濃くなって、ちょっとがっかり。 でも、噂どおり、ブナは多かったです。
すぐ止み、やれやれ。 山たまごさん(2019.10.31)も歩いていらっしゃる様で、秋の紅葉の時期もいいですね |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 集合〜大垣IC〜一宮JCT〜東海北陸自動車道〜 5:50=5:55 瓢ヶ岳PA 休憩〜 6:30=6:35 松の木峠PA 休憩 〜7:00 白川郷IC〜7:15=7:35 有家ヶ原橋手前駐車 雨で様子見〜 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【7:35 P.橋手前の空きスペース】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ゲート】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:20 @巡視路入り口 (林道1.8km)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@8:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:40 ロープをくくった大ブナ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 8:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 8:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:05 A鉄塔 L182(1)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H 9:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J 9:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 9:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 9:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 9:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:00 B鉄塔 L181(2)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P 10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:25 C鉄塔 L180(3) 〜10:30】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:50 D鉄塔 L179(4)&反射板】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q 11:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:20 今回一番大きなブナかな?】1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 11:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 11:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D鉄塔 L【11:35 F山頂】179(4)&反射板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 11:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:40 分岐】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 11:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:55 G鉄塔 R180(6) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:10 H鉄塔 R181(7) 〜12:30】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎度、ご馳走様です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:00 I 鉄塔 R182(8)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椿原ダムが見える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三ヶ辻山方面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 13:13 ブナと松の合体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:20 J 鉄塔 R183(9)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:35 K P725m】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで、林道に出る(3.4km 長い) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右に5つ、左に4つの鉄塔下を通過してきました。 傾斜もきつくて、登り一辺倒の歩きでした。ブナが多いので、癒されますが、新緑だともっとよかったな |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【14:45 下山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||