567岩管山(m) (2011.11.18金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【行きの様子】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8:55 P.聖平上の登山口】13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:15 @小三郎小屋跡】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:35 A武左衛門沢】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9:40 Bアライタ沢】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:25 C根っこ(倒木・平地)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10:45 D中間点】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【11:35 Eのっきり】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【12:40 F山頂 〜12:45】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【上林温泉見学】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【湯田中にて温泉に入る】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【小布施にて夕食】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半額の深夜割引利用しようと、深夜0時大垣出を目指して、ゆっくり味わう 長野ICまで下道で走る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:20 大垣IC出 (高速料金 2,400円) |