532弥彦山(634m) (2011.04.11) 三座目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登山口で情報を仕入れ、西生寺からのコースがいいよと。 が、雨が持つ時間も少なくなり、最短距離の歩きに。 能登見平から30分とある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気予報は昼から雨。急いで弥彦山登山口へ。 花は西生寺から登ったところに多いとのことだが、能登見平からも雪割草、キクバオウレンが見られてよかったね。
下山後、多宝温泉「だいろの湯」で入浴。ちょっと硫黄臭のする気持ちのいい温泉でした。 展望がきかなかったこととカタクリが開いていなかったことが残念でした。来年もう一度来てみたいですね。 Dolphyさん記 (遠距離を運転して下さってありがとうございました。お天気がよくないのは残念でした。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【13:30 P.能登見平】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ミシミソウもカタクリもまだこれから】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海…佐渡はみえません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下りは、石が濡れており、滑りやすいので注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショウジョウバカマやオーレンも多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山頂近くは、雪がたっぷり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴れていたら… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【14:15 急いで下山】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨がしとしと。あぶらちゃんもきれい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉で汗を流し、寺泊で夕食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【魚づくし】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おさしみ・かれいの空揚げ・はたはたとまぐろの煮魚。ご飯と蟹汁と美味しかったです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰宅は、柏崎ICへ。深夜料金を利用と24時下車目標に |